Nýjustu þinglýstu leigusamningarnir
Pnr Heimilisfang Verð Tegund Dags leigusamnings Tekur gildi Lýkur Fastanúmer
640 Lyngholt 26E 190.000 75.0 Sérbýli 19.3.2024 1.3.2024 31.12.9999 2524874
225 Blátún 4 168.000 100.0 Einbýli 18.3.2024 1.11.2023 1.11.2024 2081385
105 Miklabraut 68 155.000 17.0 Fjölbýli 13.3.2024 1.1.2024 31.12.2025 2030555
111 Torfufell 44 400.000 97.0 Fjölbýli 12.3.2024 1.12.2023 30.11.2024 2052971
425 Hjallavegur 7 108.000 81.0 Fjölbýli 12.3.2024 10.12.2023 31.12.9999 2126501
107 Kvisthagi 1 195.942 49.0 Fjölbýli 28.2.2024 16.11.2023 31.12.9999 2027950
101 Mýrargata 35 120.000 38.0 Fjölbýli 27.2.2024 1.1.2024 31.12.9999 2521798
201 Grófarsmári 36 160.000 50.0 Einbýli 25.2.2024 1.6.2023 31.12.9999 2220348
640 Ketilsbraut 5 210.000 135.0 Fjölbýli 22.2.2024 1.1.2024 31.12.2024 2153068
603 Snægil 9 200.000 90.0 Fjölbýli 22.2.2024 1.1.2024 1.1.2026 2235023
603 Snægil 17 200.000 90.0 Fjölbýli 22.2.2024 1.1.2024 1.1.2026 2235033
603 Melasíða 1 200.000 83.0 Fjölbýli 22.2.2024 1.1.2024 31.12.9999 2149010
110 Tangabryggja 15 3.000 96.0 Fjölbýli 20.2.2024 10.8.2023 30.7.2024 2369406
415 Stigahlíð 4 120.000 67.0 Fjölbýli 19.2.2024 1.10.2023 31.12.9999 2121617
105 Skipholt 51 360.000 90.0 Fjölbýli 19.2.2024 1.11.2023 31.10.2024 2013281
415 Stigahlíð 2 138.000 67.0 Fjölbýli 19.2.2024 1.11.2023 31.12.9999 2121609
415 Stigahlíð 4 138.000 67.0 Fjölbýli 19.2.2024 1.12.2023 31.12.9999 2121622
101 Pósthússtræti 13 230.000 64.0 Fjölbýli 10.2.2024 1.12.2023 30.11.2024 2002731
200 Birkihvammur 2 230.000 67.0 Fjölbýli 9.2.2024 1.2.2024 31.1.2025 2058962
101 Bárugata 31 200.000 30.0 Fjölbýli 9.2.2024 1.8.2023 31.12.9999 2001523
101 Bárugata 31 200.000 30.0 Fjölbýli 9.2.2024 1.8.2023 31.12.9999 2001523
230 Kirkjuvegur 45 225.000 54.0 Fjölbýli 8.2.2024 1.7.2023 31.12.9999 2089673
107 Hagamelur 34 150.000 75.0 Fjölbýli 7.2.2024 1.9.2023 31.8.2024 2027212
104 Ljósheimar 14-18 350.000 102.0 Fjölbýli 7.2.2024 1.2.2024 31.1.2025 2022172
112 Jöfursbás 11E 250.000 66.0 Fjölbýli 6.2.2024 1.6.2022 31.12.9999 2512256
210 Ljósakur 4 285.000 77.0 Fjölbýli 6.2.2024 1.12.2023 1.12.2024 2325924
220 Grænakinn 6 110.000 30.0 Einbýli 6.2.2024 15.1.2024 31.12.9999 2074986
600 Viðjulundur 1 240.000 105.0 Fjölbýli 5.2.2024 1.11.2023 31.12.9999 2151828
620 Karlsbraut 24 155.000 68.0 Fjölbýli 5.2.2024 1.12.2023 30.11.2024 2155001
200 Hlíðarhjalli 44 255.000 86.0 Fjölbýli 2.2.2024 1.11.2023 31.12.9999 2061869
* Upplýsingar um þinglýsta leigusamninga eru fengnar frá H.M.S.