Nýjustu þinglýstu leigusamningarnir
Pnr Heimilisfang Verð Tegund Dags leigusamnings Tekur gildi Lýkur Fastanúmer
300 Höfðabraut 4 170.000 87.0 Fjölbýli 12.9.2023 1.5.2023 1.6.2024 2100916
203 Boðaþing 22 254.538 67.0 Fjölbýli 24.8.2023 1.7.2023 31.12.9999 2322521
107 Fornhagi 24 215.000 75.0 Fjölbýli 27.7.2023 23.7.2023 31.12.9999 2027932
260 Tjarnabraut 4 280.000 77.0 Fjölbýli 27.7.2023 15.7.2023 1.8.2024 9999999
103 Hvassaleiti 14 210.000 75.0 Fjölbýli 26.7.2023 1.8.2023 31.12.9999 2031681
103 Hvassaleiti 14 210.000 75.0 Bílskúr/skúr 26.7.2023 1.8.2023 31.12.9999 2031681
108 Fellsmúli 15 250.000 100.0 Fjölbýli 26.7.2023 1.7.2023 30.6.2024 2015356
105 Meðalholt 11 220.000 80.0 Fjölbýli 26.7.2023 1.8.2023 31.10.2023 2011537
105 Kjartansgata 9 360.000 111.0 Bílskúr/skúr 26.7.2023 1.8.2023 31.7.2024 2012084
105 Kjartansgata 9 360.000 111.0 Fjölbýli 26.7.2023 1.8.2023 31.7.2024 2012084
101 Framnesvegur 29 220.000 63.0 Fjölbýli 26.7.2023 1.8.2023 31.12.2023 2001232
109 Leirubakki 4 300.000 71.0 Fjölbýli 26.7.2023 1.6.2023 30.9.2023 2048076
200 Bakkabraut 7D 180.000 117.0 Fjölbýli 26.7.2023 1.6.2023 31.12.9999 2246137
200 Birkihvammur 5 330.000 143.0 Einbýli 26.7.2023 1.8.2023 31.7.2024 2058967
203 Austurkór 96 250.000 139.0 Fjölbýli 26.7.2023 1.4.2023 31.12.9999 2347715
101 Öldugata 41 150.000 41.0 Fjölbýli 26.7.2023 1.8.2023 31.5.2024 2001149
603 Smárahlíð 22 155.000 44.0 Fjölbýli 25.7.2023 1.8.2023 1.2.2024 2150633
0 Hraungata 3 290.000 112.0 Fjölbýli 25.7.2023 15.7.2023 14.7.2024 2351384
0 Hraungata 3 290.000 112.0 Bílskúr/skúr 25.7.2023 15.7.2023 14.7.2024 2351384
101 Ægisgata 4 130.000 25.0 Einbýli 25.7.2023 1.5.2023 30.9.2023 2000387
112 Veghús 5 130.000 60.0 Fjölbýli 25.7.2023 1.8.2023 1.8.2024 2041034
262 Lindarbraut 639 133.500 32.0 Fjölbýli 25.7.2023 19.7.2023 31.1.2024 2311801
103 Miklabraut 60 170.000 31.0 Bílskúr/skúr 25.7.2023 1.8.2023 30.6.2024 2029992
103 Miklabraut 60 170.000 31.0 Fjölbýli 25.7.2023 1.8.2023 30.6.2024 2029992
201 Sunnusmári 5 290.000 91.0 Fjölbýli 25.7.2023 1.7.2023 1.7.2025 9999999
201 Sunnusmári 5 290.000 91.0 Bílskúr/skúr 25.7.2023 1.7.2023 1.7.2025 9999999
200 Álfatún 1 300.000 127.0 Fjölbýli 24.7.2023 1.7.2023 1.8.2024 2057818
108 Ásgarður 77 125.000 10.0 Bílskúr/skúr 24.7.2023 2.7.2023 31.12.2023 2036145
108 Ásgarður 77 125.000 10.0 Fjölbýli 24.7.2023 2.7.2023 31.12.2023 2036145
108 Ásgarður 77 130.000 13.0 Fjölbýli 24.7.2023 1.6.2023 1.6.2024 2036145
* Upplýsingar um þinglýsta leigusamninga eru fengnar frá H.M.S.