Nýjustu þinglýstu kaupsamningarnir
Pnr Heimilisfang Verð (í þús.) Tegund Dags kaupsamnings Fastanúmer
200 Álfatún 25 56,700 62.0 Fjölbýli 21.11.2023 2057902
110 Vallarás 2 24,500 71.0 Fjölbýli 21.11.2023 2053358
230 Vesturbraut 5 65,000 161.0 Einbýli 20.11.2023 2091166
230 Vesturgata 38 5,000 123.0 Einbýli 20.11.2023 2091266
740 Naustahvammur 58H 30,800 99.0 Atvinnuhúsnæði 20.11.2023 2528882
740 Naustahvammur 58J 30,800 101.0 Atvinnuhúsnæði 20.11.2023 2528884
740 Naustahvammur 58I 30,800 99.0 Atvinnuhúsnæði 20.11.2023 2528883
200 Hlíðarvegur 33 58,000 84.0 Fjölbýli 17.11.2023 2062226
101 Barónsstígur 57 29,250 106.0 Fjölbýli 16.11.2023 2008714
225 Asparholt 4 63,500 94.0 Fjölbýli 16.11.2023 2272251
200 Marbakkabraut 17 53,650 72.0 Fjölbýli 16.11.2023 2062923
112 Goðaborgir 8 79,000 120.0 Fjölbýli 16.11.2023 2224108
201 Lautasmári 3 73,000 105.0 Fjölbýli 16.11.2023 2229125
851 Merkihvoll 7 48,000 112.0 Sumarhús 16.11.2023 2270665
108 Starmýri 2 102,800 129.0 Fjölbýli 16.11.2023 2513764
108 Starmýri 2 99,900 129.0 Fjölbýli 16.11.2023 2513758
210 Eskiás 2E 51,500 55.0 Fjölbýli 16.11.2023 2520032
102 Valshlíð 12 81,100 104.0 Fjölbýli 15.11.2023 2509087
201 Lækjasmári 84 100,500 180.0 Fjölbýli 15.11.2023 2064164
112 Tröllaborgir 17 68,700 103.0 Fjölbýli 15.11.2023 2227834
104 Kuggavogur 4 59,900 68.0 Fjölbýli 15.11.2023 2516629
806 Miðholt 10A 25,000 88.0 Sérbýli 15.11.2023 2509937
531 Reynhólar 2 13,500 802.0 Einbýli 15.11.2023 2521908
105 Langahlíð 19 73,900 105.0 Fjölbýli 15.11.2023 2013480
104 Álfheimar 52 65,700 106.0 Fjölbýli 14.11.2023 2021134
113 Jarpstjörn 1 56,500 58.0 Fjölbýli 14.11.2023 2516457
113 Jarpstjörn 1 63,000 67.0 Fjölbýli 14.11.2023 2516458
221 Kirkjuvellir 8A 70,000 109.0 Fjölbýli 14.11.2023 2363457
107 Frostaskjól 47 160,000 185.0 Sérbýli 14.11.2023 2024403
110 Selvað 5 73,000 112.0 Fjölbýli 14.11.2023 2286650
* Upplýsingar um kaupsamninga eru fengnar úr Kaupskrá fasteigna í boði Þjóðskrár.