Nýjustu þinglýstu kaupsamningarnir
Pnr Heimilisfang Verð (í þús.) m2 Tegund Dags kaupsamnings Fastanúmer
101 Lindargata 39 98,000 90.0 Fjölbýli 14.2.2023 2352841
800 Fossvegur 2 40,000 70.0 Fjölbýli 14.2.2023 2273437
800 Fossvegur 2 40,000 70.0 Fjölbýli 14.2.2023 2273437
803 Kolsholt 1 218,000 1719.0 Annað 14.2.2023 2201362
870 Mánabraut 30 37,500 75.0 Einbýli 14.2.2023 2281008
270 Þrastarhöfði 6 76,800 116.0 Fjölbýli 14.2.2023 2277239
105 Hallgerðargata 11 73,400 89.0 Fjölbýli 13.2.2023 2517541
270 Brúarfljót 2B 34,500 58.0 Atvinnuhúsnæði 13.2.2023 2505859
0 Hjáleiga 60,000 181.0 Annað 13.2.2023 2523465
0 Flatatún 60,000 181.0 Einbýli 13.2.2023 2523464
101 Hverfisgata 41 18,000 63.0 Fjölbýli 13.2.2023 2003297
810 Hverhamar 70,000 200.0 Atvinnuhúsnæði 13.2.2023 2268838
112 Bæjarflöt 19O 405,000 1319.0 Atvinnuhúsnæði 13.2.2023 2524453
230 Hvalvík 2a 15,100 42.0 Atvinnuhúsnæði 13.2.2023 2301831
221 Borgahella 1B 29,200 65.0 Atvinnuhúsnæði 13.2.2023 2520537
203 Tröllakór 9-11 79,000 140.0 Fjölbýli 13.2.2023 2287856
640 Höfðavegur 5 67,500 323.0 Fjölbýli 13.2.2023 2152993
640 Höfðavegur 5 67,500 323.0 Fjölbýli 13.2.2023 2152992
203 Austurkór 4A 27,036 175.0 Sérbýli 10.2.2023 2329159
800 Álftarimi 3 39,900 88.0 Fjölbýli 10.2.2023 2185242
840 Laugarbraut 7A 60,100 210.0 Sérbýli 10.2.2023 2503138
201 Dynsalir 2 87,000 147.0 Fjölbýli 10.2.2023 2242443
230 Vatnsnesvegur 8 20,000 269.0 Einbýli 10.2.2023 2091091
810 Langahraun 14 64,900 133.0 Sérbýli 10.2.2023 2509028
112 Rauðhamrar 10 77,000 135.0 Fjölbýli 10.2.2023 2038655
270 Klapparhlíð 9 55,100 67.0 Fjölbýli 9.2.2023 2266746
221 Búðahella 2E 18,000 70.0 Atvinnuhúsnæði 9.2.2023 2514639
101 Urðarstígur 5 42,000 70.0 Einbýli 9.2.2023 2007508
670 Klifagata 10 13,000 147.0 Einbýli 9.2.2023 2166909
110 Vatnsveituv. Fákur 25,000 78.0 Atvinnuhúsnæði 9.2.2023 2053244
* Upplýsingar um kaupsamninga eru fengnar úr Kaupskrá fasteigna í boði Þjóðskrár.