Nýjustu þinglýstu kaupsamningarnir
Pnr Heimilisfang Verð (í þús.) Tegund Dags kaupsamnings Fastanúmer
230 Asparlaut 18 106,000 175.0 Sérbýli 21.2.2024 2514447
270 Stóriteigur 24 116,300 261.0 Sérbýli 20.2.2024 2084384
107 Flyðrugrandi 4 56,200 66.0 Fjölbýli 20.2.2024 2025524
230 Hringbraut 48 80,000 286.0 Fjölbýli 20.2.2024 2089213
105 Vífilsgata 11 69,100 79.0 Fjölbýli 20.2.2024 2011073
110 Elliðabraut 10 80,000 100.0 Fjölbýli 19.2.2024 2509622
400 Urðarvegur 68 55,000 214.0 Sérbýli 19.2.2024 2120876
201 Arnarsmári 22 65,500 92.0 Fjölbýli 19.2.2024 2218269
221 Straumhella 6A 59,000 133.0 Atvinnuhúsnæði 19.2.2024 2330615
225 Asparholt 4 83,000 111.0 Fjölbýli 19.2.2024 2272245
201 Gullsmári 2 77,900 93.0 Fjölbýli 19.2.2024 2224186
800 Baugstjörn 14 66,000 122.0 Sérbýli 16.2.2024 2216534
110 Bæjarháls 100 58,000 72.0 Fjölbýli 16.2.2024 2516293
260 Hlíðarvegur 54 69,000 145.0 Sérbýli 16.2.2024 2093525
170 Eiðismýri 30 56,500 74.0 Fjölbýli 16.2.2024 2214845
210 Urriðaholtsstræti 40 102,800 129.0 Fjölbýli 16.2.2024 2514402
210 Eskiás 2D 82,000 97.0 Fjölbýli 16.2.2024 2520030
210 Eskiás 2B 67,000 80.0 Fjölbýli 16.2.2024 2520027
400 Æðartangi 10 14,092 72.0 Atvinnuhúsnæði 16.2.2024 2527888
230 Smáratún 12 75,000 187.0 Einbýli 16.2.2024 2090349
101 Mýrargata 37 63,990 69.0 Fjölbýli 16.2.2024 2521728
540 Húnabraut 5 59,500 452.0 Atvinnuhúsnæði 16.2.2024 2136937
210 Keldugata 2 112,000 133.0 Fjölbýli 16.2.2024 2525925
210 Holtsvegur 47 83,600 111.0 Fjölbýli 16.2.2024 2354294
230 Heiðarholt 4 41,700 84.0 Fjölbýli 16.2.2024 2088719
230 Pósthússtræti 7 75,900 103.0 Fjölbýli 16.2.2024 2524922
230 Pósthússtræti 7 58,900 74.0 Fjölbýli 16.2.2024 2524920
101 Mýrargata 37 74,490 77.0 Fjölbýli 15.2.2024 2521787
300 Asparskógar 21 44,500 73.0 Fjölbýli 15.2.2024 2511667
109 Dalsel 11 59,900 101.0 Fjölbýli 15.2.2024 2055694
* Upplýsingar um kaupsamninga eru fengnar úr Kaupskrá fasteigna í boði Þjóðskrár.