Nýjustu þinglýstu kaupsamningarnir
Pnr Heimilisfang Verð (í þús.) Tegund Dags kaupsamnings Fastanúmer
210 Eskiás 2B 84,900 104.0 Fjölbýli 18.4.2024 2520026
860 Hallgerðartún 23 60,000 230.0 Einbýli 18.4.2024 2513387
806 Efsti-Dalur lóð 35 38,100 61.0 Sumarhús 18.4.2024 2234674
225 Vesturtún 54 112,000 137.0 Einbýli 18.4.2024 2233840
210 Maríugata 9 65,900 72.0 Fjölbýli 18.4.2024 2518270
603 Draupnisgata 4 61,000 256.0 Atvinnuhúsnæði 18.4.2024 2145629
310 Brákarbraut 4 68,000 149.0 Fjölbýli 18.4.2024 2298492
105 Hallgerðargata 1 54,700 52.0 Fjölbýli 18.4.2024 2517492
900 Brekastígur 3 60,000 142.0 Fjölbýli 18.4.2024 2519183
900 Brekastígur 3B 60,000 142.0 Fjölbýli 18.4.2024 2182849
111 Möðrufell 15 48,900 81.0 Fjölbýli 17.4.2024 2052837
102 Hlíðarfótur 21A 97,900 107.0 Fjölbýli 17.4.2024 2512701
112 Frostafold 37 73,000 121.0 Fjölbýli 17.4.2024 2041649
210 Maríugata 1 74,900 81.0 Fjölbýli 17.4.2024 2522018
113 Skyggnisbraut 15 69,000 86.0 Fjölbýli 17.4.2024 2525156
800 Seljavegur 10 44,667 184.0 Einbýli 17.4.2024 2187021
360 Helluhóll 12B 34,900 74.0 Sérbýli 17.4.2024 2519985
600 Kjarnagata 57 61,900 82.0 Fjölbýli 17.4.2024 2527447
210 Eskiás 5B 62,500 70.0 Fjölbýli 16.4.2024 2528329
600 Skipagata 10 72,500 89.0 Fjölbýli 16.4.2024 2517742
201 Suðursalir 10 39,500 230.0 Einbýli 16.4.2024 2244242
806 Útey 1 lóð 74,000 92.0 Sumarhús 16.4.2024 2234646
170 Tjarnarmýri 41 83,000 97.0 Fjölbýli 16.4.2024 2068544
105 Hallgerðargata 1 50,000 48.0 Fjölbýli 16.4.2024 2517490
270 Bjarkarholt 17 83,000 116.0 Fjölbýli 16.4.2024 2359683
800 Atlavík 13 65,500 100.0 Sérbýli 16.4.2024 2520138
900 Vesturvegur 11A 79,500 181.0 Einbýli 16.4.2024 2185066
230 Heiðarbraut 21 93,900 175.0 Einbýli 16.4.2024 2088609
230 Pósthússtræti 7 76,900 110.0 Fjölbýli 16.4.2024 2524932
800 Ástjörn 7 38,500 59.0 Fjölbýli 15.4.2024 2251847
* Upplýsingar um kaupsamninga eru fengnar úr Kaupskrá fasteigna í boði Þjóðskrár.