Pnr Heimilisfang Verð Tegund Dags leigusamnings Tekur gildi Lýkur Fastanúmer
107 Hagamelur 34 150.000 75.0 Fjölbýli 7.2.2024 1.9.2023 31.8.2024 2027212
107 Hagamelur 34 80.000 75.0 Fjölbýli 1.10.2020 1.10.2020 31.12.9999 2027212
107 Hagamelur 34 177.000 75.0 Fjölbýli 14.4.2020 1.4.2020 14.8.2020 2027212
107 Hagamelur 34 177.000 75.0 Fjölbýli 8.5.2019 1.4.2019 31.3.2020 2027212
107 Hagamelur 34 190.000 75.0 Fjölbýli 25.7.2017 1.8.2017 31.7.2018 2027212
107 Hagamelur 34 169.000 75.0 Fjölbýli 14.1.2016 1.12.2015 30.11.2016 2027212
107 Hagamelur 34 116.000 70.0 Fjölbýli 14.3.2013 1.1.2013 1.9.2013 2027212
107 Hagamelur 34 110.000 75.0 Fjölbýli 15.2.2012 6.1.2012 6.1.2013 2027212
* Upplýsingar um þinglýsta leigusamninga eru fengnar frá H.M.S.