Pnr Heimilisfang Verð Tegund Dags leigusamnings Tekur gildi Lýkur Fastanúmer
230 Kirkjuvegur 45 225.000 54.0 Fjölbýli 8.2.2024 1.7.2023 31.12.9999 2089673
230 Kirkjuvegur 45 175.000 54.0 Fjölbýli 2.8.2022 1.8.2022 31.12.9999 2089673
230 Kirkjuvegur 45 170.000 55.0 Fjölbýli 3.5.2022 1.5.2022 1.8.2022 2089673
230 Kirkjuvegur 45 170.000 55.0 Fjölbýli 23.8.2021 19.8.2021 31.12.9999 2089673
230 Kirkjuvegur 45 170.000 55.0 Fjölbýli 14.5.2020 1.5.2020 31.12.9999 2089673
230 Kirkjuvegur 45 195.000 60.0 Fjölbýli 14.1.2020 1.1.2020 1.1.2021 2089673
230 Kirkjuvegur 45 190.000 60.0 Fjölbýli 20.5.2019 1.5.2019 1.5.2020 2089673
* Upplýsingar um þinglýsta leigusamninga eru fengnar frá H.M.S.