Pnr Heimilisfang Verð Tegund Dags leigusamnings Tekur gildi Lýkur Fastanúmer
107 Kvisthagi 1 195.942 49.0 Fjölbýli 28.2.2024 16.11.2023 31.12.9999 2027950
107 Kvisthagi 1 181.000 49.0 Fjölbýli 18.11.2022 16.11.2022 15.11.2023 2027950
107 Kvisthagi 1 165.000 49.0 Fjölbýli 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2022 2027950
107 Kvisthagi 1 130.000 47.0 Fjölbýli 25.8.2017 15.6.2017 15.6.2018 2027950
107 Kvisthagi 1 130.000 47.0 Fjölbýli 8.8.2016 15.6.2016 15.6.2017 2027950
107 Kvisthagi 1 130.000 47.0 Fjölbýli 4.7.2015 15.6.2015 15.6.2016 2027950
107 Kvisthagi 1 130.000 47.0 Fjölbýli 12.9.2014 15.9.2014 15.6.2015 2027950
107 Kvisthagi 1 60.000 47.0 Fjölbýli 10.10.2012 1.8.2012 31.12.9999 2027950
* Upplýsingar um þinglýsta leigusamninga eru fengnar frá H.M.S.