Pnr Heimilisfang Verð Tegund Dags leigusamnings Tekur gildi Lýkur Fastanúmer
105 Miklabraut 68 155.000 17.0 Fjölbýli 13.3.2024 1.1.2024 31.12.2025 2030555
105 Miklabraut 68 260.000 70.0 Fjölbýli 20.4.2020 1.4.2020 31.3.2021 2030555
105 Miklabraut 68 120.000 16.0 Fjölbýli 16.6.2016 4.6.2016 31.12.9999 2030555
105 Miklabraut 68 240.000 70.0 Fjölbýli 13.6.2016 1.6.2016 30.5.2017 2030555
105 Miklabraut 68 125.000 59.0 Fjölbýli 16.9.2013 31.8.2013 31.8.2014 2030555
105 Miklabraut 68 100.000 58.0 Fjölbýli 19.7.2012 1.6.2012 31.8.2013 2030555
* Upplýsingar um þinglýsta leigusamninga eru fengnar frá H.M.S.