Pnr Heimilisfang Verð Tegund Dags leigusamnings Tekur gildi Lýkur Fastanúmer
200 Birkihvammur 2 230.000 67.0 Fjölbýli 9.2.2024 1.2.2024 31.1.2025 2058962
200 Birkihvammur 2 220.000 67.0 Fjölbýli 23.2.2023 1.2.2023 31.1.2024 2058962
200 Birkihvammur 2 220.000 67.0 Fjölbýli 2.2.2022 1.2.2022 31.1.2023 2058962
200 Birkihvammur 2 220.000 67.0 Fjölbýli 18.1.2021 1.2.2021 31.1.2022 2058962
200 Birkihvammur 2 230.000 67.0 Fjölbýli 27.10.2020 15.10.2020 31.10.2021 2058962
200 Birkihvammur 2 100.000 67.0 Fjölbýli 4.9.2018 1.7.2018 31.12.9999 2058962
* Upplýsingar um þinglýsta leigusamninga eru fengnar frá H.M.S.