Pnr Heimilisfang Verð Tegund Dags leigusamnings Tekur gildi Lýkur Fastanúmer
262 Fjörubraut 1225 175.000 106.0 Fjölbýli 15.11.2022 1.12.2021 31.12.9999 2304897
262 Fjörubraut 1225 175.000 106.0 Fjölbýli 4.12.2020 1.12.2020 30.11.2021 2304897
262 Fjörubraut 1225 175.500 106.0 Fjölbýli 5.12.2019 1.12.2019 30.11.2020 2304897
262 Fjörubraut 1225 170.000 106.0 Fjölbýli 5.6.2019 29.11.2018 30.11.2019 2304897
262 Fjörubraut 1225 116.718 106.0 Fjölbýli 12.12.2016 1.7.2016 30.6.2019 2304897
262 Fjörubraut 1225 115.561 106.0 Fjölbýli 27.1.2016 4.2.2016 28.2.2017 2304897
262 Fjörubraut 1225 88.559 106.0 Fjölbýli 8.12.2014 9.4.2014 31.3.2015 2304897
262 Fjörubraut 1225 85.432 106.0 Fjölbýli 29.1.2013 1.4.2013 30.3.2014 2304897
262 Fjörubraut 1225 74.404 106.0 Fjölbýli 18.4.2012 16.3.2012 31.3.2013 2304897
* Upplýsingar um þinglýsta leigusamninga eru fengnar frá H.M.S.