Pnr Heimilisfang Verð Tegund Dags leigusamnings Tekur gildi Lýkur Fastanúmer
101 Njálsgata 78 230.000 76.0 Fjölbýli 15.11.2022 1.11.2022 31.10.2023 2008400
101 Njálsgata 78 210.000 76.0 Fjölbýli 19.11.2021 1.11.2021 31.10.2022 2008400
101 Njálsgata 78 210.000 76.0 Fjölbýli 19.10.2020 1.11.2020 31.10.2021 2008400
101 Njálsgata 78 255.000 76.0 Fjölbýli 25.10.2019 1.11.2019 31.10.2020 2008400
101 Njálsgata 78 250.000 76.0 Fjölbýli 30.10.2018 1.11.2018 31.10.2019 2008400
101 Njálsgata 78 240.000 66.0 Fjölbýli 16.1.2017 15.3.2017 31.3.2018 2008400
* Upplýsingar um þinglýsta leigusamninga eru fengnar frá H.M.S.