Nýtt á Fastanum! Nú er líka hægt að leita að þinglýstum kaupsamningum og leigusamningum
Pnr Heimilisfang Verð Tegund Verð/m² Skráð Fjarlægt mbl.is
820 Þykkvaflöt 3 A 73,5 139 RaðPar 528 16.2.2024 12.4.2024
820 Þykkvaflöt 3 A 73,5 139 RaðPar 528 5.1.2024 23.2.2024
820 Þykkvaflöt 3 A 57,3 139 RaðPar 412 19.4.2023 28.7.2023
820 Þykkvaflöt 3 A 57,3 139 RaðPar 412 25.12.2022 28.4.2023
820 Þykkvaflöt 3 A 46,5 139 RaðPar 334 15.12.2022 30.12.2022
820 Þykkvaflöt 1 42,9 150 Einbýli 286 28.4.2021 4.6.2021
820 Þykkvaflöt 1 42,9 150 Einbýli 286 9.4.2021 29.4.2021
820 Þykkvaflöt 1 33,9 150 Einbýli 226 29.11.2016 19.5.2017
820 Þykkvaflöt 1 36,9 150 Einbýli 246 4.11.2016 19.5.2017
820 Þykkvaflöt 1 36,9 150 Einbýli 246 8.10.2016 1.1.2020
851 Þykkvabæjarskóli Tilboð 411 Atv. 21.2.2011 1.1.2020
851 Þvottahúsið Rauðalæk Tilboð 365 Atv. 27.4.2016 1.1.2020
851 Þvottahúsið Rauðalæk Tilboð 426 Atv. 10.1.2013 1.1.2020
530 Þvottahúsið Perlan - Hvammstanga Tilboð 154 Annað 22.9.2022 1.1.2024
530 Þvottahúsið Perlan - Hvammstanga Tilboð 154 Annað 19.7.2022 23.9.2022
530 Þvottahúsið Perlan 49,0 Annað 30.4.2024 1258441
730 Þvottabjörn ehf. Rekstur og tæki. Tilboð Annað 27.1.2022 1.11.2022
340 Þvervegur 10 48,9 107 Einbýli 459 6.6.2023 30.6.2023
340 Þvervegur 10 39,0 107 Einbýli 366 27.12.2019 1.1.2020
340 Þvervegur 10 39,0 107 Einbýli 366 23.12.2019 1.1.2020
340 Þvervegur 4 24,5 115 Einbýli 213 4.8.2020 1.1.2021
340 Þvervegur 2 20,0 80 Atv. 249 24.4.2020 1.1.2021
846 Þverlág 18 36,8 66 Sumarhús 562 17.3.2024 1235552
846 Þverlág 18 39,8 66 Sumarhús 608 15.3.2024 22.3.2024
846 Þverlág 18 39,8 66 Sumarhús 608 26.2.2024 22.3.2024
846 Þverlág 18 32,8 66 Sumarhús 501 7.11.2023 12.1.2024
845 Þverlág 18 22,9 66 Orlofs 350 28.12.2016 19.5.2017
845 Þverlág 18 22,9 66 Orlofs 350 19.10.2016 1.1.2020
845 Þverlág 18 24,0 66 Orlofs 366 5.8.2015 1.1.2020
846 Þverlág 16 5,9 4.988 Lóð/Jarðir 1 21.7.2021 2.9.2021