Söluauglýsing: 734456

Móhella 4A

221 Hafnarfjörður

Verð

4.700.000

Stærð

26.3

Fermetraverð

178.707 kr. / m²

Tegund

Atvinnuhúsnæði

Fasteignamat

3.430.000

Fasteignasala

Garðatorg Eignamiðlun

Símanúmer

hero

Þessi auglýsing hefur verið fjarlægð, hún var inni í 1371 daga.

Staðsetning

Auglýsing

Lýsing

Lýsing á eigninni frá fasteignasölu

Garðatorg eignamiðlun kynnir.  GEYMSLUSKÚR Á VÖKTUÐU SVÆÐI

26.3 fm sérhannað geymsluhúsnæði.  Geymslan er eitt rými.

Hurðin er 240x260, lofthæð 285 og botnflötur er 360x730.  Húsnæðið er fullbúið með tveimur niðurföllum.

Innveggir klæddir með aluzinki.  Fullfrágengin og malbikuð lóð og svæðið afgirt.  

Geymsla í mjög góðu ástandi með mikið af hillum og vaski.

Í eignaskiptasamningi er gerð sú krafa að ekki er heimilt að geyma muni utandyra.  Sameiginleg salernisaðstaða er í vesturenda húss C

Sölumenn Sigurður s. 898-3708 [email protected] og Þóroddur s.868-4508 [email protected]

Ljósmyndir

Auglýsing

Þinglýstir kaupsamningar

Á eignum sem deila heimilisfangi og stærð

Pnr.HeimilisfangKaupverðStærðFermetraverðTegundFastan.Dags.Noth.
2.400.000 kr.26.30 91.255 kr./m²227467322.05.2006

2.500.000 kr.26.30 95.057 kr./m²227467416.08.2006

2.450.000 kr.26.30 93.156 kr./m²227468301.09.2006

2.500.000 kr.26.30 95.057 kr./m²228151806.10.2006

2.500.000 kr.26.30 95.057 kr./m²228151911.10.2006

2.600.000 kr.26.30 98.859 kr./m²228150027.10.2006

2.700.000 kr.26.30 102.662 kr./m²227470127.10.2006

2.350.000 kr.26.30 89.354 kr./m²227468507.11.2006

2.350.000 kr.26.30 89.354 kr./m²227468607.11.2006

2.713.000 kr.26.30 103.156 kr./m²227468428.11.2006

2.600.000 kr.26.30 98.859 kr./m²228150220.11.2006

2.350.000 kr.26.30 89.354 kr./m²228150120.11.2006

2.800.000 kr.26.30 106.464 kr./m²228151603.07.2007

2.800.000 kr.26.30 106.464 kr./m²228151702.07.2007

2.800.000 kr.26.30 106.464 kr./m²228152027.03.2007

3.300.000 kr.26.30 125.475 kr./m²228152126.06.2007

3.500.000 kr.26.30 133.080 kr./m²228149812.07.2007

3.000.000 kr.26.30 114.068 kr./m²228151403.09.2007

3.000.000 kr.26.30 114.068 kr./m²228149717.09.2007

3.700.000 kr.26.30 140.684 kr./m²228151918.04.2008

3.000.000 kr.26.30 114.068 kr./m²227467708.10.2008

2.800.000 kr.26.30 106.464 kr./m²227469915.05.2009

2.700.000 kr.26.30 102.662 kr./m²228150622.06.2011

3.000.000 kr.26.30 114.068 kr./m²228149527.03.2012

2.900.000 kr.26.30 110.266 kr./m²228151418.12.2012

2.700.000 kr.26.30 102.662 kr./m²227467807.01.2013

2.900.000 kr.26.30 110.266 kr./m²228151005.02.2013

2.900.000 kr.26.30 110.266 kr./m²228150911.02.2013

2.900.000 kr.26.30 110.266 kr./m²228151111.02.2013

3.500.000 kr.26.30 133.080 kr./m²227468024.09.2013

3.100.000 kr.26.30 117.871 kr./m²227467510.12.2013

3.500.000 kr.26.30 133.080 kr./m²227469116.12.2013

2.200.000 kr.26.30 83.650 kr./m²227467527.12.2013

3.500.000 kr.26.30 133.080 kr./m²227469115.01.2015

3.500.000 kr.26.30 133.080 kr./m²227467708.09.2015

3.800.000 kr.26.30 144.487 kr./m²228151113.10.2015

4.200.000 kr.26.30 159.696 kr./m²227469113.01.2016

3.800.000 kr.26.30 144.487 kr./m²228150024.02.2016

4.100.000 kr.26.30 155.894 kr./m²228151610.03.2016

4.100.000 kr.26.30 155.894 kr./m²228151710.03.2016

4.050.000 kr.26.30 153.992 kr./m²227467631.05.2016

4.600.000 kr.26.30 174.905 kr./m²227469115.02.2017

4.300.000 kr.26.30 163.498 kr./m²227467625.11.2016

6.400.000 kr.26.30 243.346 kr./m²227467031.01.2018

6.500.000 kr.26.30 247.148 kr./m²227468716.01.2019

7.400.000 kr.26.30 281.369 kr./m²228151408.01.2019

7.400.000 kr.26.30 281.369 kr./m²228149402.02.2019

7.200.000 kr.26.30 273.764 kr./m²228149412.11.2019

7.000.000 kr.26.30 266.160 kr./m²227467602.12.2019

7.200.000 kr.26.30 273.764 kr./m²228151710.02.2020

8.500.000 kr.26.30 323.194 kr./m²227469412.08.2020

8.000.000 kr.26.30 304.183 kr./m²227468813.10.2021

9.300.000 kr.26.30 353.612 kr./m²228151430.05.2022

9.100.000 kr.26.30 346.008 kr./m²227469104.07.2022

9.500.000 kr.26.30 361.217 kr./m²227469311.08.2022

9.400.000 kr.26.30 357.414 kr./m²227467427.12.2022

9.500.000 kr.26.30 361.217 kr./m²227467222.06.2023

9.000.000 kr.26.30 342.205 kr./m²227468701.03.2024

9.500.000 kr.26.30 361.217 kr./m²228149712.06.2024

Fastinn geymir kaupsamninga aftur til 2007

Sótt frá Þjóðskrá

Verðsaga

Byggt á þinglýstum kaupsamningum

Byggir á kaupsamningum sem deila heimilsfangi og stærð

Sótt frá Þjóðskrá

Stundum hafa eignir ekki verið seldar nógu oft / yfir höfuð siðan 2007. Þá getur þú notað Samanburðinn sem greinir verðsögu sambærilegra eigna úr þinglýstum kaupsamningum

Auglýsingasaga

Endurskráningar sömu eignar á mismunandi verð- og tímabilum

Fjöldi skráningaÁsett verðFermetraverðTímabil.
1 skráningar
9.700.000 kr.368.821 kr./m²08.07.2022 - 05.08.2022
1 skráningar
9.600.000 kr.365.019 kr./m²19.05.2022 - 17.06.2022
1 skráningar
9.900.000 kr.376.426 kr./m²06.05.2022 - 27.05.2022
2 skráningar
Tilboð-20.09.2016 - 01.11.2019
1 skráningar
7.900.000 kr.300.380 kr./m²02.07.2019 - 08.11.2019
1 skráningar
8.400.000 kr.319.392 kr./m²26.10.2018 - 19.12.2018
1 skráningar
7.000.000 kr.266.160 kr./m²07.09.2018 - 11.09.2018
4 skráningar
6.900.000 kr.262.357 kr./m²31.03.2017 - 01.01.2020
1 skráningar
4.700.000 kr.178.707 kr./m²31.03.2016 - 01.01.2020
1 skráningar
4.200.000 kr.159.696 kr./m²22.03.2016 - 01.01.2020
5 skráningar
4.300.000 kr.163.498 kr./m²21.07.2013 - 01.01.2020
1 skráningar
3.800.000 kr.144.487 kr./m²21.08.2015 - 01.01.2020

Eignin hefur verið auglýst / endurskráð 20 sinnum síðan 2014.

Eigindi auglýsingar

Ítarlegri atriði sem á við um auglýsinguna

PóstlistiÁbendingarHafa samband