hleður myndum
72.800.000
600.000 kr. / m²
29.09.2024 - 1 dag á Fastanum - Enn í birtingu
1
Svefnherbergi
1
Baðherbergi
100 m²
Fermetrar
hleður myndum
600.000 kr. / m²
29.09.2024 - 1 dag á Fastanum - Enn í birtingu
Svefnherbergi
Baðherbergi
Fermetrar
01.10.2024 1329753
20 myndir
510.917 kr. / m²
01.10.2024 - 3 dag á Fastanum - Enn í birtingu
Svefnherbergi
Baðherbergi
Fermetrar
Lýsing á eigninni frá fasteignasölu
Valfell fasteignamiðlun og ráðgjöf sími 570-4824.
Íbúðin getur verið laus til afhendingar 1. nóvember.Allar nánari uppl. veitir Hákon á [email protected]
Söguleg þróun á verðmati eignarinnar frá 2006
Við erum að vinna að uppfærslu á Verðmati Fastans. Það kemur aftur von bráðar.
Á eignum sem deila heimilisfangi og stærð
loading
loading
Stundum hafa eignir ekki verið seldar nógu oft / yfir höfuð siðan 2007. Þá getur þú notað Samanburðinn sem greinir verðsögu sambærilegra eigna úr þinglýstum kaupsamningum
Ítarlegri atriði sem á við um auglýsinguna
Eignanúmer : 1329753
Einnota auðkenni fyrir hverja eign.Verð : 58.500.000
Ásett verð eignarinnar í krónum.Brunabótamat : 50.350.000
Brunabótamat eignarinnar samkvæmt síðasta mati.Áhvílandi : 0
Heildarfjárhæð áhvílandi á eigninni.Fasteignamat : 46.400.000
Opinbert fasteignamat eignarinnar.Verð á fermetra : 510.917
Verð eignarinnar á hvern fermetra.Fermetrar : 114.5
Stærð eignarinnar mæld í fermetrum.Dagsetning skráningar : 01.10.2024
Dagsetningin þegar að auglýsingin var gefin út.Staða auglýsingar :
Dagsetningin þegar að auglýsingin var fjarlægð.Skráningardagur : 01.10.2024
Dagsetningin þegar eignin var skráð opinberlega.Póstnúmer : 300
Póstnúmer þar sem eignin er staðsett.Heimilisfang : Skarðsbraut 3
Fullt heimilisfang eignarinnar.Tegund eignar : fjolb
Tegund eignarinnar, t.d. íbúð, einbýlishús, fjölbýlishús.Byggingarár : 1977
Ár þegar bygging eignarinnar var fullgerð.Herbergi : 4
Heildarfjöldi herbergja í eigninni.Svefnherbergi : 3
Fjöldi svefnherbergja í eigninni.Stofur : 0
Fjöldi stofa í eigninni.Salerni : 1
Fjöldi salerna í eigninni.Inngangur : Sameiginlegur
Lýsing á aðalinngangi eignarinnar.Bílskúr : 0
Hvort eignin hafi bílskúr (satt/rangt).Heitur pottur : 0
Hvort eignin sé með heitum potti (satt/rangt).Verönd : 0
Hvort eignin hafi verönd (satt/rangt).Auka íbúð : 0
Hvort eignin innihaldi auka íbúð (satt/rangt).Sýnileg : 1
Hvort eignin sé sýnileg á vefsíðum eða öðrum miðlum (satt/rangt).Heiti heimilisfangs : Skarðsbraut
Heiti eignar eða byggingar.Húsnúmer : 3
Húsnúmer eignarinnar.Eignir í sömu byggingu og upplýsingar þeirra
Atriði af fundum Byggingarfulltrúa Reykjavíkur er varðar eignina
Stundum hafa eignir ekki verið seldar nógu oft / yfir höfuð siðan 2007. Þá getur þú notað Samanburðinn sem greinir verðsögu sambærilegra eigna úr þinglýstum kaupsamningum
Byggt á þinglýstum kaupsamningum
Endurskráningar sömu eignar á mismunandi verð- og tímabilum
Byggir á kaupsamningum sem deila heimilsfangi og stærð
Sótt frá Þjóðskrá
Engin samskiptasaga fannst á þessari eign.
Byggir aðeins á útgefnum fundum Byggingarfulltrúa Reykjavíkur á milli 1997 - 2024 ( júlí ).
Pnr. | Heimilisfang | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Tegund | Fastan. | Dags. | Noth. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.300.000 kr. | 114.5 m² | 116.157 kr./m² | Fjölbýli | 2100711 | 24.10.2006 | ✅ | ||
15.500.000 kr. | 114 m² | 135.965 kr./m² | Fjölbýli | 2100710 | 10.05.2007 | ✅ | ||
15.000.000 kr. | 115.3 m² | 130.095 kr./m² | Fjölbýli | 2100707 | 25.05.2009 | ✅ | ||
14.500.000 kr. | 114.5 m² | 126.638 kr./m² | Fjölbýli | 2100711 | 03.11.2014 | ❌ | ||
12.200.000 kr. | 114 m² | 107.018 kr./m² | Fjölbýli | 2100710 | 07.04.2015 | ❌ | ||
18.000.000 kr. | 114.5 m² | 157.205 kr./m² | Fjölbýli | 2100711 | 13.10.2015 | ❌ | ||
24.500.000 kr. | 114.5 m² | 213.974 kr./m² | Fjölbýli | 2100711 | 20.04.2016 | ✅ | ||
23.000.000 kr. | 115.3 m² | 199.480 kr./m² | Fjölbýli | 2100707 | 24.05.2016 | ✅ | ||
27.300.000 kr. | 114.5 m² | 238.428 kr./m² | Fjölbýli | 2100712 | 16.03.2017 | ✅ | ||
26.000.000 kr. | 114 m² | 228.070 kr./m² | Fjölbýli | 2100710 | 10.04.2017 | ✅ | ||
30.300.000 kr. | 114 m² | 265.789 kr./m² | Fjölbýli | 2100709 | 26.07.2018 | ✅ | ||
35.000.000 kr. | 114.5 m² | 305.677 kr./m² | Fjölbýli | 2100712 | 20.09.2021 | ✅ | ||
43.000.000 kr. | 114.5 m² | 375.546 kr./m² | Fjölbýli | 2100712 | 05.05.2023 | ✅ | ||
42.000.000 kr. | 114 m² | 368.421 kr./m² | Fjölbýli | 2100710 | 03.11.2023 | ✅ | ||
59.500.000 kr. | 114 m² | 521.930 kr./m² | Fjölbýli | 2100709 | 15.07.2024 | ✅ |
Fastinn geymir kaupsamninga aftur til 2007
Sótt frá Þjóðskrá
Fjöldi skráninga | Ásett verð | Fermetraverð | Tímabil. |
---|---|---|---|
2 skráningar | 58.500.000 kr. | 510.917 kr./m² | 23.09.2024 - 03.10.2024 |
2 skráningar | 59.500.000 kr. | 519.651 kr./m² | 29.08.2024 - 03.10.2024 |
1 skráningar | 44.900.000 kr. | 392.140 kr./m² | 07.03.2023 - 12.05.2023 |
3 skráningar | 36.300.000 kr. | 317.031 kr./m² | 10.06.2021 - 27.08.2021 |
3 skráningar | 36.900.000 kr. | 322.271 kr./m² | 20.05.2021 - 02.06.2021 |
3 skráningar | 37.500.000 kr. | 327.511 kr./m² | 16.03.2021 - 28.04.2021 |
2 skráningar | 35.500.000 kr. | 310.044 kr./m² | 04.07.2019 - 01.01.2020 |
1 skráningar | 25.900.000 kr. | 226.201 kr./m² | 16.02.2016 - 01.01.2020 |
2 skráningar | 19.000.000 kr. | 165.939 kr./m² | 15.09.2015 - 01.01.2020 |
1 skráningar | 27.600.000 kr. | 241.048 kr./m² | 13.02.2017 - 19.05.2017 |
Eignin hefur verið auglýst / endurskráð 20 sinnum síðan 2014.