hleður myndum
72.800.000
600.000 kr. / m²
29.09.2024 - 1 dag á Fastanum - Enn í birtingu
1
Svefnherbergi
1
Baðherbergi
100 m²
Fermetrar
hleður myndum
600.000 kr. / m²
29.09.2024 - 1 dag á Fastanum - Enn í birtingu
Svefnherbergi
Baðherbergi
Fermetrar
30.09.2024 1329568
7 myndir
409.292 kr. / m²
30.09.2024 - 3 dag á Fastanum - Enn í birtingu
Svefnherbergi
Baðherbergi
Fermetrar
Lýsing á eigninni frá fasteignasölu
Allar frekari upplýsingar veitir
Arnar 773 5100 [email protected]
Um skoðunar- og aðgæsluskyldu:
Í lögum um fasteignakaup nr. 40/2002 er kveðið á um ríka skoðunarskyldu kaupenda á fasteignum. Fasteignasala Akureyrar hvetur því
væntanlega kaupendur til að kynna sér gaumgæfilega ástand fasteigna fyrir kauptilboðsgerð og leita til þar til bærra fagmanna um nánari skoðun ef með þarf.
Forsendur söluyfirlits:
Söluyfirlit er samið af fasteignasala í samræmi við ákvæði laga nr. 70/2015. Þær upplýsingar sem fram koma í söluyfirliti þessu eru sóttar í opinberar skrár, til seljanda sjálfs og eftir atvikum til húsfélags. Seljandi veitir upplýsingar um eign í samræmi við upplýsingaskyldu laga um fasteignakaup nr. 40/2002. Fasteignasali sannreynir að þær upplýsingar séu réttar með sjónskoðun á eigninni. Fasteignasali getur ekki fullyrt um ástand og eiginleika þeirra hluta fasteigna sem ekki eru aðgengilegir og sjást ekki berum augum, t.d. lagnir, dren, skólp og þak.
Söguleg þróun á verðmati eignarinnar frá 2006
Við erum að vinna að uppfærslu á Verðmati Fastans. Það kemur aftur von bráðar.
Á eignum sem deila heimilisfangi og stærð
loading
loading
Stundum hafa eignir ekki verið seldar nógu oft / yfir höfuð siðan 2007. Þá getur þú notað Samanburðinn sem greinir verðsögu sambærilegra eigna úr þinglýstum kaupsamningum
Ítarlegri atriði sem á við um auglýsinguna
Eignanúmer : 1329568
Einnota auðkenni fyrir hverja eign.Verð : 18.500.000
Ásett verð eignarinnar í krónum.Brunabótamat : 0
Brunabótamat eignarinnar samkvæmt síðasta mati.Áhvílandi : 0
Heildarfjárhæð áhvílandi á eigninni.Fasteignamat : 1.040.000
Opinbert fasteignamat eignarinnar.Verð á fermetra : 409.292
Verð eignarinnar á hvern fermetra.Fermetrar : 45.2
Stærð eignarinnar mæld í fermetrum.Dagsetning skráningar : 30.09.2024
Dagsetningin þegar að auglýsingin var gefin út.Staða auglýsingar :
Dagsetningin þegar að auglýsingin var fjarlægð.Skráningardagur : 30.09.2024
Dagsetningin þegar eignin var skráð opinberlega.Póstnúmer : 604
Póstnúmer þar sem eignin er staðsett.Heimilisfang : Lækjarvellir 1c (122)
Fullt heimilisfang eignarinnar.Tegund eignar : atv.
Tegund eignarinnar, t.d. íbúð, einbýlishús, fjölbýlishús.Byggingarár : 0
Ár þegar bygging eignarinnar var fullgerð.Herbergi : 0
Heildarfjöldi herbergja í eigninni.Svefnherbergi : 0
Fjöldi svefnherbergja í eigninni.Stofur : 0
Fjöldi stofa í eigninni.Salerni : 0
Fjöldi salerna í eigninni.Inngangur :
Lýsing á aðalinngangi eignarinnar.Bílskúr : 0
Hvort eignin hafi bílskúr (satt/rangt).Heitur pottur : 0
Hvort eignin sé með heitum potti (satt/rangt).Verönd : 0
Hvort eignin hafi verönd (satt/rangt).Auka íbúð : 0
Hvort eignin innihaldi auka íbúð (satt/rangt).Sýnileg : 1
Hvort eignin sé sýnileg á vefsíðum eða öðrum miðlum (satt/rangt).Heiti heimilisfangs : Lækjarvellir
Heiti eignar eða byggingar.Húsnúmer : 1
Húsnúmer eignarinnar.Eignir í sömu byggingu og upplýsingar þeirra
Geymsla á 1. hæð
47 m²
Fasteignamat 2025
13.150.000 kr.
Fasteignamat 2024
11.950.000 kr.
Atriði af fundum Byggingarfulltrúa Reykjavíkur er varðar eignina
Stundum hafa eignir ekki verið seldar nógu oft / yfir höfuð siðan 2007. Þá getur þú notað Samanburðinn sem greinir verðsögu sambærilegra eigna úr þinglýstum kaupsamningum
Byggt á þinglýstum kaupsamningum
Endurskráningar sömu eignar á mismunandi verð- og tímabilum
Engin samskiptasaga fannst á þessari eign.
Byggir aðeins á útgefnum fundum Byggingarfulltrúa Reykjavíkur á milli 1997 - 2024 ( júlí ).
Pnr. | Heimilisfang | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Tegund | Fastan. | Dags. | Noth. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518173 | 05.05.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518176 | 05.05.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518175 | 05.05.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518192 | 18.05.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518180 | 18.05.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518179 | 18.05.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518178 | 18.05.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518177 | 18.05.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518188 | 20.05.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518171 | 01.06.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518172 | 01.06.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518190 | 14.06.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518191 | 14.06.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518174 | 14.06.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518183 | 14.06.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518186 | 06.07.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518184 | 06.07.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518185 | 06.07.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518189 | 16.08.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518184 | 05.10.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518179 | 05.10.2022 | ✅ | ||
15.500.000 kr. | 45.2 m² | 342.920 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518175 | 30.01.2023 | ✅ | ||
15.650.000 kr. | 45.2 m² | 346.239 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518191 | 24.05.2023 | ✅ | ||
17.000.000 kr. | 45.2 m² | 376.106 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518191 | 24.08.2023 | ✅ | ||
16.500.000 kr. | 45.2 m² | 365.044 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525944 | 25.08.2023 | ✅ | ||
16.500.000 kr. | 45.2 m² | 365.044 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525946 | 08.11.2023 | ✅ | ||
16.000.000 kr. | 45.2 m² | 353.982 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525933 | 11.01.2024 | ✅ | ||
16.000.000 kr. | 45.2 m² | 353.982 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525948 | 01.02.2024 | ✅ | ||
16.000.000 kr. | 45.2 m² | 353.982 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525932 | 23.02.2024 | ✅ | ||
17.000.000 kr. | 45.2 m² | 376.106 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518173 | 20.03.2024 | ✅ | ||
16.000.000 kr. | 45.2 m² | 353.982 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525950 | 26.03.2024 | ✅ | ||
16.000.000 kr. | 45.2 m² | 353.982 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525951 | 16.05.2024 | ✅ | ||
16.500.000 kr. | 45.2 m² | 365.044 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525952 | 29.05.2024 | ✅ | ||
16.000.000 kr. | 45.2 m² | 353.982 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525941 | 30.05.2024 | ✅ | ||
16.500.000 kr. | 45.2 m² | 365.044 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525947 | 06.06.2024 | ✅ | ||
16.000.000 kr. | 45.2 m² | 353.982 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525940 | 11.06.2024 | ✅ | ||
16.500.000 kr. | 45.2 m² | 365.044 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525939 | 27.06.2024 | ✅ | ||
16.500.000 kr. | 45.2 m² | 365.044 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525953 | 27.06.2024 | ✅ | ||
16.500.000 kr. | 45.2 m² | 365.044 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525936 | 01.07.2024 | ✅ | ||
16.500.000 kr. | 45.2 m² | 365.044 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525938 | 01.08.2024 | ✅ | ||
16.500.000 kr. | 45.2 m² | 365.044 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525949 | 06.08.2024 | ✅ | ||
16.500.000 kr. | 45.2 m² | 365.044 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525935 | 11.09.2024 | ✅ |
Fastinn geymir kaupsamninga aftur til 2007
Sótt frá Þjóðskrá
Byggir á kaupsamningum sem deila heimilsfangi og stærð
Sótt frá Þjóðskrá
Fjöldi skráninga | Ásett verð | Fermetraverð | Tímabil. |
---|---|---|---|
1 skráningar | 17.500.000 kr. | 387.168 kr./m² | 26.09.2024 - 03.10.2024 |
3 skráningar | 16.500.000 kr. | 365.044 kr./m² | 19.11.2023 - 03.10.2024 |
1 skráningar | 16.200.000 kr. | 358.407 kr./m² | 17.10.2022 - 01.02.2023 |
Eignin hefur verið auglýst / endurskráð 5 sinnum síðan 2014.