30.09.2024 1329193
Lækjarvellir 1
604 Akureyri
9 myndir
19.000.000
420.354 kr. / m²
30.09.2024 - 4 dag á Fastanum - Enn í birtingu
0
Svefnherbergi
0
Baðherbergi
45.2m²
Fermetrar
Tegund
AtvinnuhúsnæðiByggingarár
-Fasteignamat
1.040.000Inngangur
-Fastanúmer*
-Byggingarnúmer*
1129084Brunabótamat
-Verðmat Fastans
Væntanlegt
Staðsetning
Tenglar
Lýsing
Lýsing á eigninni frá fasteignasölu
Nú er rétti tíminn til að tryggja sér geymslubil fyrir veturinn, afhending 1. nóvember 2024
Lækjarvellir 1c
Geymslan er 45,2 m2 og er með vélslípuðu gólfi, upphitun er með vatnsofni, rafmagn er lagt „í töflu“ og eitt ljós og útilýsing. Inntak fyrir heitt og kalt vatn. Niðurfall við útihurð og innst er gert ráð fyrir snyrtingu, lagnir að og frá.
Hæð húss upp í mæni er 5,83 metrar.
Hæð innkeyrsluhurðar er 3 metrar og breidd er 3 metrar og verður hún rafdrifinn og einnig verður ein inngangshurð.
Stærð: 45,2m2, innanmál er 5,53 metrar á breidd og 7,82 metrar á lengd.
Geymsluhúsnæði á einni hæð sem stendur á steinsteyptum sökkli. Burðarvirki er úr stálrömmum. Útveggir eru úr yleiningum, kjarni er polyurithane PIR sem festar eru á burðarkerfi úr stálprófílum. Innveggir er úr samloku eignar með steinull á milli hólf.
Sameign allra
Í matshlutanum er í sameign allra tæknirými merkt 0125. Einnig er í sameign allra allt ytra byrði matshlutans ásamt öllum lögnum, svo sem fyrir heitt/kalt vatn, skólp, rafmagn, síma, loftnet og fl. sem þjóna sameiginlegum þörfum og þörfum heildarinnar, án tillits hvar þær eru í húsinu. Kostnaður vegna sameignar allra skiptist eftir hlutfallstölu í sameign allra mhl 01. Sameign allra er lituð með gulum lit á teikningum.
Hita og rafmagnskostnaður.
Hita og rafmagnskostnaður Í matshlutanum eru tuttugu og fimm rafmagnsmælar sem mæla rafmagnsnotkun fyrir alla matshluta. Það er einn rafmagnsmælir fyrir hverja séreign og einn mælir sem mælir rafmagnsnotkun fyrir sameign allra og alla útilýsingu við matshlutann og lýsingu á lóð. Hver séreign greiðir samkvæmt sínum mæli en kostnaður vega sameignarmælis skiptist að jöfnu á milli allra séreigna í matshlutanum. Rafmagnsinntak og rafmagnsmælar eru staðsett í tæknirými 0125. Í matshlutanum er einn heitavatns rennslismælir sem mælir heitavatnsnotkun fyrir alla matshluta. Hitakostnaði er skipt eftir brúttó rúmmáli upphitaðra rýma og er það tekið fram í eignalýsingum séreigna sem hlutfallstala í hitakostnaði. Öll séreignarrými í matshlutanum eru upphituð. Tæknirými 0125 reiknast ekki hlutfall í hitakostnaði þar sem rýmið tekur hita frá hitagrind sem staðsett er í rýminu. Heitavatnsinntak og rennslismælir eru staðsett í tæknirými 0125.
Allar frekari upplýsingar veitir
Arnar 773 5100 [email protected]
Um skoðunar- og aðgæsluskyldu:
Í lögum um fasteignakaup nr. 40/2002 er kveðið á um ríka skoðunarskyldu kaupenda á fasteignum. Fasteignasala Akureyrar hvetur því
væntanlega kaupendur til að kynna sér gaumgæfilega ástand fasteigna fyrir kauptilboðsgerð og leita til þar til bærra fagmanna um nánari skoðun ef með þarf.
Forsendur söluyfirlits:
Söluyfirlit er samið af fasteignasala í samræmi við ákvæði laga nr. 70/2015. Þær upplýsingar sem fram koma í söluyfirliti þessu eru sóttar í opinberar skrár, til seljanda sjálfs og eftir atvikum til húsfélags. Seljandi veitir upplýsingar um eign í samræmi við upplýsingaskyldu laga um fasteignakaup nr. 40/2002. Fasteignasali sannreynir að þær upplýsingar séu réttar með sjónskoðun á eigninni. Fasteignasali getur ekki fullyrt um ástand og eiginleika þeirra hluta fasteigna sem ekki eru aðgengilegir og sjást ekki berum augum, t.d. lagnir, dren, skólp og þak.
Ljósmyndir
Verðmat Fastans
Söguleg þróun á verðmati eignarinnar frá 2006
Við erum að vinna að uppfærslu á Verðmati Fastans. Það kemur aftur von bráðar.
Þinglýstir kaupsamningar
Á eignum sem deila heimilisfangi og stærð
Pnr. | Heimilisfang | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Tegund | Fastan. | Dags. | Noth. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518173 | 05.05.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518176 | 05.05.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518175 | 05.05.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518192 | 18.05.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518180 | 18.05.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518179 | 18.05.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518178 | 18.05.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518177 | 18.05.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518188 | 20.05.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518171 | 01.06.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518172 | 01.06.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518190 | 14.06.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518191 | 14.06.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518174 | 14.06.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518183 | 14.06.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518186 | 06.07.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518184 | 06.07.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518185 | 06.07.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518189 | 16.08.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518184 | 05.10.2022 | ✅ | ||
12.500.000 kr. | 45.2 m² | 276.549 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518179 | 05.10.2022 | ✅ | ||
15.500.000 kr. | 45.2 m² | 342.920 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518175 | 30.01.2023 | ✅ | ||
15.650.000 kr. | 45.2 m² | 346.239 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518191 | 24.05.2023 | ✅ | ||
17.000.000 kr. | 45.2 m² | 376.106 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518191 | 24.08.2023 | ✅ | ||
16.500.000 kr. | 45.2 m² | 365.044 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525944 | 25.08.2023 | ✅ | ||
16.500.000 kr. | 45.2 m² | 365.044 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525946 | 08.11.2023 | ✅ | ||
16.000.000 kr. | 45.2 m² | 353.982 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525933 | 11.01.2024 | ✅ | ||
16.000.000 kr. | 45.2 m² | 353.982 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525948 | 01.02.2024 | ✅ | ||
16.000.000 kr. | 45.2 m² | 353.982 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525932 | 23.02.2024 | ✅ | ||
17.000.000 kr. | 45.2 m² | 376.106 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2518173 | 20.03.2024 | ✅ | ||
16.000.000 kr. | 45.2 m² | 353.982 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525950 | 26.03.2024 | ✅ | ||
16.000.000 kr. | 45.2 m² | 353.982 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525951 | 16.05.2024 | ✅ | ||
16.500.000 kr. | 45.2 m² | 365.044 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525952 | 29.05.2024 | ✅ | ||
16.000.000 kr. | 45.2 m² | 353.982 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525941 | 30.05.2024 | ✅ | ||
16.500.000 kr. | 45.2 m² | 365.044 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525947 | 06.06.2024 | ✅ | ||
16.000.000 kr. | 45.2 m² | 353.982 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525940 | 11.06.2024 | ✅ | ||
16.500.000 kr. | 45.2 m² | 365.044 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525939 | 27.06.2024 | ✅ | ||
16.500.000 kr. | 45.2 m² | 365.044 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525953 | 27.06.2024 | ✅ | ||
16.500.000 kr. | 45.2 m² | 365.044 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525936 | 01.07.2024 | ✅ | ||
16.500.000 kr. | 45.2 m² | 365.044 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525938 | 01.08.2024 | ✅ | ||
16.500.000 kr. | 45.2 m² | 365.044 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525949 | 06.08.2024 | ✅ | ||
16.500.000 kr. | 45.2 m² | 365.044 kr./m² | Atvinnuhúsnæði | 2525935 | 11.09.2024 | ✅ |
Fastinn geymir kaupsamninga aftur til 2007
Sótt frá Þjóðskrá
Stundum hafa eignir ekki verið seldar nógu oft / yfir höfuð siðan 2007. Þá getur þú notað Samanburðinn sem greinir verðsögu sambærilegra eigna úr þinglýstum kaupsamningum
loading
Stundum hafa eignir ekki verið seldar nógu oft / yfir höfuð siðan 2007. Þá getur þú notað Samanburðinn sem greinir verðsögu sambærilegra eigna úr þinglýstum kaupsamningum
Eigindi auglýsingar
Ítarlegri atriði sem á við um auglýsinguna
Eignanúmer : 1329193
Einnota auðkenni fyrir hverja eign.Verð : 19.000.000
Ásett verð eignarinnar í krónum.Brunabótamat : 0
Brunabótamat eignarinnar samkvæmt síðasta mati.Áhvílandi : 0
Heildarfjárhæð áhvílandi á eigninni.Fasteignamat : 1.040.000
Opinbert fasteignamat eignarinnar.Verð á fermetra : 420.354
Verð eignarinnar á hvern fermetra.Fermetrar : 45.2
Stærð eignarinnar mæld í fermetrum.Dagsetning skráningar : 30.09.2024
Dagsetningin þegar að auglýsingin var gefin út.Staða auglýsingar :
Dagsetningin þegar að auglýsingin var fjarlægð.Skráningardagur : 30.09.2024
Dagsetningin þegar eignin var skráð opinberlega.Póstnúmer : 604
Póstnúmer þar sem eignin er staðsett.Heimilisfang : Lækjarvellir 1c (102)
Fullt heimilisfang eignarinnar.Tegund eignar : atv.
Tegund eignarinnar, t.d. íbúð, einbýlishús, fjölbýlishús.Byggingarár : 0
Ár þegar bygging eignarinnar var fullgerð.Herbergi : 0
Heildarfjöldi herbergja í eigninni.Svefnherbergi : 0
Fjöldi svefnherbergja í eigninni.Stofur : 0
Fjöldi stofa í eigninni.Salerni : 0
Fjöldi salerna í eigninni.Inngangur :
Lýsing á aðalinngangi eignarinnar.Bílskúr : 0
Hvort eignin hafi bílskúr (satt/rangt).Heitur pottur : 0
Hvort eignin sé með heitum potti (satt/rangt).Verönd : 0
Hvort eignin hafi verönd (satt/rangt).Auka íbúð : 0
Hvort eignin innihaldi auka íbúð (satt/rangt).Sýnileg : 1
Hvort eignin sé sýnileg á vefsíðum eða öðrum miðlum (satt/rangt).Heiti heimilisfangs : Lækjarvellir
Heiti eignar eða byggingar.Húsnúmer : 1
Húsnúmer eignarinnar.
Fasteignaskrá
Eignir í sömu byggingu og upplýsingar þeirra
010101
Geymsla á 1. hæð
47 m²
Fasteignamat 2025
13.150.000 kr.
Fasteignamat 2024
11.950.000 kr.
Samskiptasaga byggingar
Atriði af fundum Byggingarfulltrúa Reykjavíkur er varðar eignina
Engin samskiptasaga fannst á þessari eign.
Byggir aðeins á útgefnum fundum Byggingarfulltrúa Reykjavíkur á milli 1997 - 2024 ( júlí ).