Pnr Heimilisfang Verð Tegund Dags leigusamnings Tekur gildi Lýkur Fastanúmer
262 Lindarbraut 639 133.500 32.0 Fjölbýli 25.7.2023 19.7.2023 31.1.2024 2311801
262 Lindarbraut 639 128.900 32.0 Fjölbýli 8.5.2023 1.5.2023 30.4.2024 2311801
262 Lindarbraut 639 123.000 32.0 Fjölbýli 30.1.2023 1.2.2023 31.5.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 122.000 33.0 Fjölbýli 5.1.2023 3.1.2023 31.1.2024 2311801
262 Lindarbraut 639 122.000 32.0 Fjölbýli 3.1.2023 1.1.2023 31.12.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 122.000 32.0 Fjölbýli 21.12.2022 19.12.2022 30.6.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 122.000 32.0 Fjölbýli 20.12.2022 21.12.2022 31.12.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 122.500 34.0 Fjölbýli 20.12.2022 1.1.2023 31.3.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 122.000 34.0 Fjölbýli 16.12.2022 21.12.2022 30.6.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 120.000 34.0 Fjölbýli 15.12.2022 1.12.2022 31.5.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 122.000 34.0 Fjölbýli 14.12.2022 1.12.2022 28.2.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 122.000 34.0 Fjölbýli 14.12.2022 1.12.2022 28.2.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 122.000 34.0 Fjölbýli 13.12.2022 16.12.2022 31.12.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 122.000 32.0 Fjölbýli 5.12.2022 7.12.2022 31.5.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 120.000 32.0 Fjölbýli 5.12.2022 1.12.2022 31.5.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 120.000 32.0 Fjölbýli 5.12.2022 1.12.2022 31.5.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 122.000 34.0 Fjölbýli 2.12.2022 5.12.2022 31.5.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 122.000 34.0 Fjölbýli 2.12.2022 1.12.2022 30.11.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 120.000 32.0 Fjölbýli 2.12.2022 1.12.2022 31.5.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 122.500 32.0 Fjölbýli 2.12.2022 1.12.2022 31.5.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 120.000 34.0 Fjölbýli 2.12.2022 1.12.2022 30.11.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 122.000 32.0 Fjölbýli 1.12.2022 5.12.2022 30.11.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 122.000 32.0 Fjölbýli 30.11.2022 5.12.2022 31.5.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 122.000 34.0 Fjölbýli 30.11.2022 5.12.2022 31.5.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 122.000 34.0 Fjölbýli 29.11.2022 1.12.2022 31.5.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 159.500 60.0 Fjölbýli 28.11.2022 1.12.2022 31.5.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 122.000 34.0 Fjölbýli 23.11.2022 1.12.2022 31.5.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 122.000 34.0 Fjölbýli 14.11.2022 14.11.2022 31.5.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 122.000 34.0 Fjölbýli 11.11.2022 14.11.2022 31.5.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 129.500 32.0 Fjölbýli 7.11.2022 1.10.2022 30.9.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 120.000 32.0 Fjölbýli 2.11.2022 1.11.2022 30.4.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 32.0 Fjölbýli 2.11.2022 1.11.2022 31.10.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 133.500 32.0 Fjölbýli 1.11.2022 1.11.2022 30.4.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 121.500 32.0 Fjölbýli 1.11.2022 1.11.2022 31.1.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 32.0 Fjölbýli 1.11.2022 1.10.2022 31.7.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 120.000 32.0 Fjölbýli 31.10.2022 1.11.2022 30.4.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 120.000 32.0 Fjölbýli 28.10.2022 1.11.2022 30.4.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 120.000 32.0 Fjölbýli 24.10.2022 1.11.2022 30.4.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 120.000 34.0 Fjölbýli 24.10.2022 1.11.2022 30.4.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 120.000 34.0 Fjölbýli 20.10.2022 1.11.2022 30.4.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 34.0 Fjölbýli 4.10.2022 1.10.2022 30.9.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 119.500 32.0 Fjölbýli 3.10.2022 1.10.2022 31.3.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 32.0 Fjölbýli 27.9.2022 16.9.2022 30.9.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 32.0 Fjölbýli 21.9.2022 6.9.2022 31.12.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 32.0 Fjölbýli 20.9.2022 5.9.2022 28.2.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 32.0 Fjölbýli 15.9.2022 14.9.2022 28.2.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 32.0 Fjölbýli 7.9.2022 1.9.2022 31.8.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 32.0 Fjölbýli 1.9.2022 1.9.2022 31.8.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 32.0 Fjölbýli 1.9.2022 1.9.2022 31.8.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 34.0 Fjölbýli 26.8.2022 12.8.2022 31.7.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 32.0 Fjölbýli 24.8.2022 1.9.2022 28.2.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 32.0 Fjölbýli 24.8.2022 1.9.2022 28.2.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 34.0 Fjölbýli 12.8.2022 1.9.2022 31.8.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 34.0 Fjölbýli 11.8.2022 1.9.2022 28.2.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 32.0 Fjölbýli 11.8.2022 1.9.2022 28.2.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 34.0 Fjölbýli 11.8.2022 1.8.2022 31.7.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 128.500 34.0 Fjölbýli 5.8.2022 1.8.2022 31.7.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 32.0 Fjölbýli 4.8.2022 1.8.2022 31.1.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 32.0 Fjölbýli 25.7.2022 1.8.2022 30.11.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 34.0 Fjölbýli 21.7.2022 13.7.2022 30.11.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 32.0 Fjölbýli 18.7.2022 18.7.2022 31.10.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 32.0 Fjölbýli 18.7.2022 13.7.2022 31.7.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 34.0 Fjölbýli 13.7.2022 5.7.2022 30.11.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 32.0 Fjölbýli 13.7.2022 2.6.2022 31.5.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 32.0 Fjölbýli 13.7.2022 1.6.2022 30.11.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 34.0 Fjölbýli 7.7.2022 1.7.2022 30.6.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 32.0 Fjölbýli 5.7.2022 1.7.2022 31.7.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 117.500 32.0 Fjölbýli 28.6.2022 1.7.2022 31.8.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 32.0 Fjölbýli 28.6.2022 21.6.2022 30.11.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 32.0 Fjölbýli 24.6.2022 1.6.2022 30.11.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 34.0 Fjölbýli 22.6.2022 1.7.2022 30.6.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 34.0 Fjölbýli 20.6.2022 1.7.2022 30.6.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 32.0 Fjölbýli 14.6.2022 15.6.2022 30.11.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 34.0 Fjölbýli 10.6.2022 1.6.2022 30.11.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 128.500 32.0 Fjölbýli 8.6.2022 1.6.2022 30.11.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 32.0 Fjölbýli 3.6.2022 1.6.2022 30.11.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 34.0 Fjölbýli 3.6.2022 1.6.2022 30.11.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 32.0 Fjölbýli 3.6.2022 1.6.2022 30.11.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 118.500 32.0 Fjölbýli 2.6.2022 1.6.2022 30.11.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 32.0 Fjölbýli 30.5.2022 1.5.2022 30.4.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 32.0 Fjölbýli 27.5.2022 1.6.2022 31.10.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 32.0 Fjölbýli 25.5.2022 5.5.2022 31.5.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 32.0 Fjölbýli 18.5.2022 13.5.2022 31.5.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 32.0 Fjölbýli 12.5.2022 1.5.2022 30.4.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 102.000 34.0 Fjölbýli 10.5.2022 1.4.2022 31.3.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 32.0 Fjölbýli 10.5.2022 9.5.2022 31.8.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 117.000 32.0 Fjölbýli 5.5.2022 1.5.2022 30.4.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 125.500 32.0 Fjölbýli 3.5.2022 1.5.2022 31.10.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 165.500 65.0 Fjölbýli 2.5.2022 1.5.2022 30.4.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 32.0 Fjölbýli 8.4.2022 5.4.2022 30.9.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 32.0 Fjölbýli 31.3.2022 1.4.2022 31.3.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 34.0 Fjölbýli 31.3.2022 1.4.2022 30.4.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 115.500 34.0 Fjölbýli 25.3.2022 1.4.2022 30.6.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 32.0 Fjölbýli 24.3.2022 1.4.2022 30.6.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 30.0 Fjölbýli 22.3.2022 1.4.2022 30.9.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 32.0 Fjölbýli 17.3.2022 10.3.2022 28.2.2023 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 34.0 Fjölbýli 11.3.2022 8.3.2022 31.8.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 34.0 Fjölbýli 11.3.2022 8.3.2022 31.8.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 32.0 Fjölbýli 10.3.2022 9.3.2022 30.6.2022 2311801
262 Lindarbraut 639 114.500 34.0 Fjölbýli 10.3.2022 9.3.2022 30.6.2022 2311801
* Upplýsingar um þinglýsta leigusamninga eru fengnar frá H.M.S.