Pnr Heimilisfang Verð Tegund Dags leigusamnings Tekur gildi Lýkur Fastanúmer
110 Bjallavað 3 285.000 91.0 Fjölbýli 10.2.2023 1.2.2023 31.12.9999 2305545
110 Bjallavað 3 245.000 91.0 Fjölbýli 11.10.2021 1.10.2021 31.12.9999 2305545
110 Bjallavað 3 185.000 91.0 Fjölbýli 17.11.2015 1.9.2015 31.12.9999 2305545
110 Bjallavað 3 183.000 90.0 Fjölbýli 3.7.2015 1.4.2015 31.3.2016 2305545
110 Bjallavað 3 170.000 91.0 Fjölbýli 7.1.2015 28.11.2014 30.11.2015 2305545
110 Bjallavað 3 155.751 91.0 Fjölbýli 18.12.2013 30.11.2013 28.11.2014 2305545
110 Bjallavað 3 149.752 91.0 Fjölbýli 16.11.2012 30.11.2012 29.11.2013 2305545
110 Bjallavað 3 142.070 91.0 Fjölbýli 15.11.2011 30.11.2011 30.11.2012 2305545
* Upplýsingar um þinglýsta leigusamninga eru fengnar frá H.M.S.