Pnr Heimilisfang Verð Tegund Dags leigusamnings Tekur gildi Lýkur Fastanúmer
221 Klukkuvellir 7 267.092 75.0 Fjölbýli 13.2.2023 1.2.2023 31.1.2024 2301695
221 Klukkuvellir 7 245.000 75.0 Fjölbýli 3.3.2022 1.2.2022 31.1.2023 2301695
221 Klukkuvellir 7 251.810 75.0 Fjölbýli 27.1.2020 1.2.2020 31.1.2022 2301695
221 Klukkuvellir 7 245.000 75.0 Fjölbýli 18.1.2019 1.1.2019 31.1.2020 2301695
221 Klukkuvellir 7 245.000 75.0 Fjölbýli 7.11.2018 1.11.2018 31.10.2019 2301695
221 Klukkuvellir 7 139.215 75.0 Fjölbýli 27.8.2013 1.5.2013 30.4.2014 2301695
221 Klukkuvellir 7 136.334 75.0 Fjölbýli 10.4.2013 15.2.2013 15.2.2015 2301695
* Upplýsingar um þinglýsta leigusamninga eru fengnar frá H.M.S.