Pnr Heimilisfang Verð Tegund Dags leigusamnings Tekur gildi Lýkur Fastanúmer
110 Naustabryggja 41 200.000 78.0 Fjölbýli 14.2.2023 1.12.2022 31.12.9999 2267541
110 Naustabryggja 41 192.000 78.0 Fjölbýli 18.6.2020 1.6.2020 31.12.9999 2267541
110 Naustabryggja 41 140.000 78.0 Fjölbýli 14.9.2016 1.8.2016 30.7.2017 2267541
110 Naustabryggja 41 140.000 78.0 Fjölbýli 17.12.2015 1.8.2015 31.7.2016 2267541
110 Naustabryggja 41 130.000 76.0 Fjölbýli 14.8.2014 1.8.2014 30.7.2015 2267541
110 Naustabryggja 41 130.000 78.0 Fjölbýli 19.8.2013 1.8.2013 31.7.2014 2267541
* Upplýsingar um þinglýsta leigusamninga eru fengnar frá H.M.S.