Pnr Heimilisfang Verð Tegund Dags leigusamnings Tekur gildi Lýkur Fastanúmer
200 Álfatún 1 300.000 127.0 Fjölbýli 24.7.2023 1.7.2023 1.8.2024 2057818
200 Álfatún 1 255.000 127.0 Fjölbýli 7.7.2022 1.7.2022 1.7.2023 2057818
200 Álfatún 1 255.000 127.0 Fjölbýli 13.7.2021 1.7.2021 1.7.2022 2057818
200 Álfatún 1 263.391 127.0 Fjölbýli 2.12.2019 1.12.2019 1.7.2021 2057818
200 Álfatún 1 250.000 127.0 Fjölbýli 29.11.2017 1.12.2017 1.12.2019 2057818
200 Álfatún 1 220.000 127.0 Fjölbýli 16.2.2017 1.2.2016 31.1.2018 2057818
200 Álfatún 1 200.000 101.0 Fjölbýli 9.1.2014 1.1.2014 30.6.2014 2057818
200 Álfatún 1 200.000 101.0 Fjölbýli 7.10.2013 1.9.2013 30.11.2013 2057818
* Upplýsingar um þinglýsta leigusamninga eru fengnar frá H.M.S.