Pnr Heimilisfang Verð Tegund Dags leigusamnings Tekur gildi Lýkur Fastanúmer
109 Giljasel 9 210.000 80.0 Sérbýli 14.11.2022 1.10.2022 1.10.2023 2054488
109 Giljasel 9 195.000 80.0 Sérbýli 9.11.2021 1.10.2021 1.10.2022 2054488
109 Giljasel 9 195.000 80.0 Sérbýli 23.9.2021 1.4.2021 1.10.2021 2054488
109 Giljasel 9 140.000 78.0 Sérbýli 24.8.2017 1.8.2017 1.8.2018 2054488
109 Giljasel 9 130.000 78.0 Sérbýli 4.10.2016 1.8.2016 1.8.2017 2054488
109 Giljasel 9 125.000 78.0 Sérbýli 4.8.2015 1.8.2015 1.8.2016 2054488
109 Giljasel 9 125.000 78.0 Sérbýli 22.7.2014 1.8.2014 1.8.2015 2054488
109 Giljasel 9 115.000 78.0 Sérbýli 29.7.2013 1.8.2013 1.8.2014 2054488
109 Giljasel 9 110.000 78.0 Sérbýli 14.8.2012 1.8.2012 1.8.2013 2054488
109 Giljasel 9 110.000 78.0 Sérbýli 28.7.2011 1.8.2011 1.8.2012 2054488
109 Giljasel 9 110.000 78.0 Sérbýli 13.5.2011 1.5.2011 1.5.2012 2054488
* Upplýsingar um þinglýsta leigusamninga eru fengnar frá H.M.S.