Pnr Heimilisfang Verð Tegund Dags leigusamnings Tekur gildi Lýkur Fastanúmer
111 Torfufell 46 225.000 55.0 Fjölbýli 18.4.2023 4.4.2023 31.7.2024 2052976
111 Torfufell 46 179.000 33.0 Fjölbýli 14.2.2023 1.3.2023 28.2.2024 2052976
111 Torfufell 46 205.000 55.0 Fjölbýli 23.3.2022 1.5.2022 30.4.2023 2052976
111 Torfufell 46 162.000 33.0 Fjölbýli 2.2.2022 1.3.2022 28.2.2023 2052976
111 Torfufell 46 199.000 55.0 Fjölbýli 28.9.2021 1.10.2021 30.4.2022 2052976
111 Torfufell 46 159.000 33.0 Fjölbýli 19.7.2021 12.7.2021 28.2.2022 2052976
111 Torfufell 46 199.000 55.0 Fjölbýli 19.7.2021 12.7.2021 31.1.2022 2052976
111 Torfufell 46 159.000 98.0 Fjölbýli 13.8.2020 22.7.2020 31.7.2021 2052976
111 Torfufell 46 199.000 97.0 Fjölbýli 13.8.2020 1.7.2020 30.6.2021 2052976
111 Torfufell 46 160.000 98.0 Fjölbýli 22.4.2014 1.4.2014 31.12.9999 2052976
111 Torfufell 46 150.000 98.0 Fjölbýli 20.3.2013 1.2.2013 31.12.9999 2052976
111 Torfufell 46 145.000 98.0 Fjölbýli 21.2.2012 1.2.2012 31.1.2013 2052976
* Upplýsingar um þinglýsta leigusamninga eru fengnar frá H.M.S.