Pnr Heimilisfang Verð Tegund Dags leigusamnings Tekur gildi Lýkur Fastanúmer
112 Veghús 5 130.000 60.0 Fjölbýli 25.7.2023 1.8.2023 1.8.2024 2041034
112 Veghús 5 130.000 60.0 Fjölbýli 15.7.2022 1.8.2022 1.8.2023 2041034
112 Veghús 5 120.000 60.0 Fjölbýli 9.7.2021 1.8.2021 1.8.2022 2041034
112 Veghús 5 120.000 60.0 Fjölbýli 21.7.2020 1.8.2020 1.8.2021 2041034
112 Veghús 5 120.000 60.0 Fjölbýli 14.8.2018 1.8.2018 1.8.2019 2041034
112 Veghús 5 110.000 60.0 Fjölbýli 7.3.2012 1.3.2012 1.3.2013 2041034
* Upplýsingar um þinglýsta leigusamninga eru fengnar frá H.M.S.