Pnr Heimilisfang Verð Tegund Dags leigusamnings Tekur gildi Lýkur Fastanúmer
103 Neðstaleiti 1 100.000 101.0 Fjölbýli 14.2.2023 1.2.2023 31.12.2025 2032517
103 Neðstaleiti 1 100.000 101.0 Fjölbýli 14.12.2022 1.12.2022 31.12.2024 2032517
103 Neðstaleiti 1 215.000 102.0 Fjölbýli 8.12.2021 1.8.2021 31.7.2022 2032517
103 Neðstaleiti 1 215.000 102.0 Fjölbýli 11.2.2020 1.3.2020 28.2.2022 2032517
103 Neðstaleiti 1 210.000 102.0 Fjölbýli 19.2.2019 17.2.2019 29.2.2020 2032517
103 Neðstaleiti 1 90.000 70.0 Fjölbýli 12.9.2013 1.9.2013 1.9.2014 2032517
103 Neðstaleiti 1 90.000 70.0 Fjölbýli 14.9.2012 1.9.2012 1.9.2013 2032517
103 Neðstaleiti 1 90.000 70.0 Fjölbýli 14.9.2011 1.9.2011 1.9.2012 2032517
* Upplýsingar um þinglýsta leigusamninga eru fengnar frá H.M.S.