Pnr Heimilisfang Verð Tegund Dags leigusamnings Tekur gildi Lýkur Fastanúmer
103 Hvassaleiti 14 210.000 75.0 Fjölbýli 26.7.2023 1.8.2023 31.12.9999 2031681
103 Hvassaleiti 14 190.000 75.0 Fjölbýli 23.12.2021 1.1.2022 31.12.9999 2031681
103 Hvassaleiti 14 180.000 75.0 Fjölbýli 12.3.2021 1.3.2021 31.12.2021 2031681
103 Hvassaleiti 14 185.000 75.0 Fjölbýli 11.3.2020 1.1.2020 31.12.9999 2031681
103 Hvassaleiti 14 180.000 75.0 Fjölbýli 18.7.2019 1.6.2019 1.1.2020 2031681
103 Hvassaleiti 14 180.000 75.0 Fjölbýli 30.1.2019 1.1.2019 1.6.2019 2031681
103 Hvassaleiti 14 180.000 75.0 Fjölbýli 15.5.2018 1.1.2018 1.6.2018 2031681
103 Hvassaleiti 14 130.000 78.0 Fjölbýli 22.7.2013 1.7.2013 1.1.2015 2031681
103 Hvassaleiti 14 125.000 78.0 Fjölbýli 7.8.2012 1.8.2012 31.12.9999 2031681
103 Hvassaleiti 14 125.000 78.0 Fjölbýli 4.8.2011 1.8.2011 1.8.2012 2031681
* Upplýsingar um þinglýsta leigusamninga eru fengnar frá H.M.S.