Pnr Heimilisfang Verð Tegund Dags leigusamnings Tekur gildi Lýkur Fastanúmer
105 Miklabraut 60 100.000 13.0 Fjölbýli 7.9.2023 1.8.2023 31.10.2023 2029992
105 Miklabraut 60 170.000 31.0 Fjölbýli 25.7.2023 1.8.2023 30.6.2024 2029992
105 Miklabraut 60 130.000 30.0 Fjölbýli 7.2.2023 1.2.2023 31.7.2023 2029992
105 Miklabraut 60 130.000 30.0 Fjölbýli 11.2.2022 1.2.2022 31.1.2023 2029992
105 Miklabraut 60 110.000 31.0 Fjölbýli 21.10.2020 16.10.2020 16.10.2022 2029992
105 Miklabraut 60 110.000 30.0 Fjölbýli 17.10.2019 15.10.2019 15.10.2020 2029992
105 Miklabraut 60 125.000 30.0 Fjölbýli 31.1.2019 1.3.2019 1.7.2019 2029992
105 Miklabraut 60 100.000 12.0 Fjölbýli 5.10.2018 11.9.2018 31.12.9999 2029992
105 Miklabraut 60 85.000 12.0 Fjölbýli 6.9.2018 1.4.2018 30.9.2018 2029992
105 Miklabraut 60 105.000 30.0 Fjölbýli 15.6.2017 1.7.2017 1.7.2019 2029992
105 Miklabraut 60 100.000 30.0 Fjölbýli 15.12.2016 1.12.2016 30.11.2017 2029992
105 Miklabraut 60 100.000 30.0 Fjölbýli 14.12.2016 1.12.2016 1.12.2017 2029992
105 Miklabraut 60 105.000 31.0 Fjölbýli 14.4.2016 1.4.2016 31.12.9999 2029992
105 Miklabraut 60 105.000 30.0 Fjölbýli 5.4.2016 1.4.2016 31.3.2017 2029992
105 Miklabraut 60 95.000 31.0 Fjölbýli 15.1.2016 1.1.2016 30.6.2016 2029992
105 Miklabraut 60 100.000 30.0 Fjölbýli 23.6.2015 15.4.2015 15.4.2016 2029992
105 Miklabraut 60 90.000 30.0 Fjölbýli 2.1.2014 19.12.2013 31.12.9999 2029992
105 Miklabraut 60 90.000 31.0 Fjölbýli 12.11.2013 1.9.2013 31.8.2014 2029992
105 Miklabraut 60 80.000 32.0 Fjölbýli 22.4.2013 1.5.2013 31.10.2013 2029992
105 Miklabraut 60 35.000 12.0 Fjölbýli 19.11.2012 1.10.2012 1.10.2013 2029992
105 Miklabraut 60 70.000 31.0 Fjölbýli 15.11.2012 1.11.2012 30.4.2013 2029992
105 Miklabraut 60 35.000 10.0 Fjölbýli 12.6.2012 1.3.2012 31.12.9999 2029992
105 Miklabraut 60 68.000 31.0 Fjölbýli 14.10.2011 1.9.2011 30.6.2012 2029992
105 Miklabraut 60 68.000 31.0 Fjölbýli 13.7.2011 5.5.2011 30.4.2012 2029992
105 Miklabraut 60 68.000 31.0 Fjölbýli 19.5.2011 5.5.2011 30.4.2012 2029992
105 Miklabraut 60 65.000 33.0 Fjölbýli 23.2.2011 31.1.2011 31.12.9999 2029992
* Upplýsingar um þinglýsta leigusamninga eru fengnar frá H.M.S.