Pnr Heimilisfang Verð Tegund Dags leigusamnings Tekur gildi Lýkur Fastanúmer
107 Ægisíða 117 187.000 79.0 Fjölbýli 13.2.2023 1.9.2022 31.7.2023 2026749
107 Ægisíða 117 158.000 79.0 Fjölbýli 7.7.2015 1.7.2015 30.6.2016 2026749
107 Ægisíða 117 158.000 79.0 Fjölbýli 18.3.2015 1.4.2015 31.3.2016 2026749
107 Ægisíða 117 127.000 79.0 Fjölbýli 25.3.2014 1.4.2014 31.3.2015 2026749
107 Ægisíða 117 103.000 79.0 Fjölbýli 21.5.2013 1.4.2013 31.3.2014 2026749
107 Ægisíða 117 91.542 79.0 Fjölbýli 28.3.2012 1.4.2012 31.3.2013 2026749
107 Ægisíða 117 90.000 79.0 Fjölbýli 15.8.2011 1.8.2011 31.3.2012 2026749
107 Ægisíða 117 90.000 79.0 Fjölbýli 19.5.2011 1.4.2011 31.3.2012 2026749
* Upplýsingar um þinglýsta leigusamninga eru fengnar frá H.M.S.