Pnr Heimilisfang Verð Tegund Dags leigusamnings Tekur gildi Lýkur Fastanúmer
101 Öldugata 41 150.000 41.0 Fjölbýli 26.7.2023 1.8.2023 31.5.2024 2001149
101 Öldugata 41 150.000 41.0 Fjölbýli 18.7.2022 1.8.2022 1.6.2023 2001149
101 Öldugata 41 130.000 41.0 Fjölbýli 19.5.2021 1.6.2021 31.5.2022 2001149
101 Öldugata 41 130.000 41.0 Fjölbýli 28.7.2020 1.8.2020 31.5.2021 2001149
101 Öldugata 41 130.000 41.0 Fjölbýli 18.3.2019 1.3.2019 31.8.2019 2001149
101 Öldugata 41 133.000 41.0 Fjölbýli 15.6.2016 15.5.2016 15.5.2017 2001149
101 Öldugata 41 123.000 41.0 Fjölbýli 9.10.2014 20.8.2014 19.5.2015 2001149
101 Öldugata 41 110.000 42.0 Fjölbýli 10.9.2012 1.7.2012 1.7.2013 2001149
101 Öldugata 41 90.000 42.0 Fjölbýli 21.10.2011 1.7.2011 1.7.2012 2001149
* Upplýsingar um þinglýsta leigusamninga eru fengnar frá H.M.S.