Pnr Heimilisfang Verð Tegund Dags leigusamnings Tekur gildi Lýkur Fastanúmer
101 Ægisgata 4 130.000 25.0 Einbýli 25.7.2023 1.5.2023 30.9.2023 2000387
101 Ægisgata 4 130.000 20.0 Einbýli 3.2.2023 1.12.2022 30.4.2023 2000387
101 Ægisgata 4 125.000 25.0 Einbýli 4.10.2022 1.6.2022 30.4.2023 2000387
101 Ægisgata 4 135.000 30.0 Einbýli 28.6.2022 1.6.2022 30.4.2023 2000387
101 Ægisgata 4 135.000 30.0 Einbýli 7.12.2021 1.1.2022 30.5.2022 2000387
101 Ægisgata 4 130.000 30.0 Einbýli 7.12.2021 1.12.2021 30.5.2022 2000387
101 Ægisgata 4 120.000 25.0 Einbýli 14.5.2021 1.6.2021 30.5.2022 2000387
101 Ægisgata 4 120.000 25.0 Einbýli 29.4.2021 1.5.2021 31.12.9999 2000387
101 Ægisgata 4 130.000 30.0 Einbýli 19.4.2021 1.5.2021 30.12.2021 2000387
101 Ægisgata 4 130.000 32.0 Einbýli 16.3.2021 1.4.2021 31.12.2021 2000387
101 Ægisgata 4 125.000 30.0 Einbýli 28.12.2020 1.1.2021 30.6.2021 2000387
101 Ægisgata 4 120.000 25.0 Einbýli 18.11.2020 1.11.2020 30.5.2021 2000387
101 Ægisgata 4 120.000 25.0 Einbýli 13.8.2020 1.8.2020 1.5.2021 2000387
101 Ægisgata 4 120.000 25.0 Einbýli 2.7.2020 1.7.2020 31.12.9999 2000387
101 Ægisgata 4 120.000 25.0 Einbýli 19.5.2020 1.5.2020 31.10.2020 2000387
101 Ægisgata 4 115.000 25.0 Einbýli 6.2.2020 1.1.2020 31.12.9999 2000387
101 Ægisgata 4 115.000 24.0 Einbýli 23.10.2019 1.9.2019 31.12.9999 2000387
101 Ægisgata 4 145.000 35.0 Einbýli 17.9.2019 1.9.2019 31.12.9999 2000387
101 Ægisgata 4 135.000 32.0 Einbýli 11.9.2019 1.9.2019 31.12.9999 2000387
* Upplýsingar um þinglýsta leigusamninga eru fengnar frá H.M.S.