Pnr.HeimilisfangÁsett verðStærðFermetraverðTegundDags.MyIgloo
270.000 kr.70 3.857 kr./m²27.10.2024
425.000 kr.102 4.167 kr./m²27.10.2024
260.000 kr.63 4.127 kr./m²27.10.2024
300.000 kr.78 3.846 kr./m²27.10.2024
265.000 kr.67 3.955 kr./m²26.10.2024
275.000 kr.50 5.500 kr./m²26.10.2024
390.000 kr.95 4.105 kr./m²26.10.2024
285.000 kr.68 4.191 kr./m²26.10.2024
395.000 kr.124 3.185 kr./m²26.10.2024
160.000 kr.26 6.154 kr./m²26.10.2024
370.000 kr.88 4.205 kr./m²26.10.2024
350.000 kr.65 5.385 kr./m²26.10.2024
280.000 kr.51 5.490 kr./m²25.10.2024
168.500 kr.78 2.160 kr./m²25.10.2024
385.000 kr.112 3.438 kr./m²24.10.2024
280.000 kr.41 6.829 kr./m²24.10.2024
290.000 kr.64 4.531 kr./m²24.10.2024
240.000 kr.50 4.800 kr./m²24.10.2024
369.000 kr.74 4.986 kr./m²24.10.2024
290.000 kr.76 3.816 kr./m²23.10.2024

1.296 leiguauglýsingar passa við þína leit

PóstlistiÁbendingarHafa samband