Nýtt á Fastanum! Nú er líka hægt að leita að þinglýstum kaupsamningum og leigusamningum
Pnr Heimilisfang Verð Tegund Verð/m² Skráð Fjarlægt mbl.is
301 Birkihlíð 17 22,5 Sumarhús 19.4.2024 1253201
371 Seljaland 165,0 Lóð/Jarðir 19.4.2024 1253124
116 Landspilda óskast Tilboð Lóð/Jarðir 19.4.2024 1253118
861 Hús til flutnings 5,9 Sumarhús 19.4.2024 1253111
861 Hellishólar - Stöðuhýsi 9,9 Sumarhús 19.4.2024 1253109
861 Gerðar, land 49,0 Lóð/Jarðir 19.4.2024 1253105
541 Geithamrar 148,0 Lóð/Jarðir 19.4.2024 1253104
356 Geirakot Tilboð Lóð/Jarðir 19.4.2024 1253103
671 Austurgarður 2 Tilboð Lóð/Jarðir 19.4.2024 1253096
531 Barkarstaðir 100,0 Lóð/Jarðir 19.4.2024 1253062
240 Fyrirtæki í sölu Tilboð Annað 19.4.2024 1252911
805 Álftamýri stór lóð 16,7 Lóð/Jarðir 18.4.2024 1252491
805 Kerhraun B 115 13,9 Lóð/Jarðir 18.4.2024 1252428
270 Efstaland 1 Tilboð Lóð/Jarðir 18.4.2024 1252400
203 Hlíðarendi 12 37,5 Hesthús 18.4.2024 1252296
276 Langimelur 29 10,9 Lóð/Jarðir 18.4.2024 1252190
276 Langimelur 27 10,9 Lóð/Jarðir 18.4.2024 1252189
276 Langimelur 20 Tilboð Lóð/Jarðir 18.4.2024 1252188
276 Langimelur 18 10,5 Lóð/Jarðir 18.4.2024 1252187
276 SJÁVARLÓÐ Langimelur 5 22,0 Lóð/Jarðir 18.4.2024 1252186
851 Klapparhraun 5 í Heklubyggð 5,4 Lóð/Jarðir 18.4.2024 1252181
370 Ægisbraut 5 3,5 Lóð/Jarðir 18.4.2024 1252003
203 Hamraendi 19 36,9 Hesthús 17.4.2024 1251886
606 Veigahvammur 1 15,5 Lóð/Jarðir 17.4.2024 1251715
271 Miðdalur II F Tilboð Lóð/Jarðir 17.4.2024 1251502
221 Hádegisskarð 24C 109,9 Fjölbýli 17.4.2024 1251381
221 Sléttuhlíð F1 29,9 Sumarhús 16.4.2024 18.4.2024
220 Hádegisskarð 24D 86,9 Fjölbýli 16.4.2024 1251113
221 Hádegisskarð 24C 109,9 Fjölbýli 16.4.2024 18.4.2024
851 Kaldakinn 2 19,9 Lóð/Jarðir 16.4.2024 1251034