Nýtt á Fastanum! Nú er líka hægt að leita að þinglýstum kaupsamningum og leigusamningum
Pnr Heimilisfang Verð Tegund Verð/m² Skráð Fjarlægt mbl.is
108 Síðumúli 15 Tilboð 209 Atv. 30.3.2022 1029345
803 Heiðargerði 7-8 Tilboð 560 Atv. 4.4.2022 1029852
112 Gylfaflöt 16-18 Tilboð 410 Atv. 6.4.2022 1030145
606 Heiði 0 Tilboð 402 Einbýli 21.4.2022 1031437
201 Smáratorg 3 Tilboð 820 Atv. 25.4.2022 1031787
311 Raðhólar 2 1,9 9.975 Lóð/Jarðir 0 26.4.2022 1031908
311 Raðhólar 3 1,8 7.550 Lóð/Jarðir 0 26.4.2022 1031916
311 Raðhólar 4 1,8 9.881 Lóð/Jarðir 0 27.4.2022 1032041
311 Raðhólar 5 1,8 7.194 Lóð/Jarðir 0 27.4.2022 1032044
311 Raðhólar 6 1,8 9.511 Lóð/Jarðir 0 27.4.2022 1032045
311 Raðhólar 7 1,8 9.513 Lóð/Jarðir 0 27.4.2022 1032052
311 Raðhólar 8 1,8 6.002 Lóð/Jarðir 0 27.4.2022 1032053
311 Raðhólar 9 1,8 9.258 Lóð/Jarðir 0 27.4.2022 1032061
311 Raðhólar 10 1,8 7.124 Lóð/Jarðir 0 27.4.2022 1032062
311 Raðhólar 11 1,8 8.975 Lóð/Jarðir 0 27.4.2022 1032064
803 Skálatjörn 7 0 15,9 Lóð/Jarðir 28.4.2022 1032188
311 Brókarvatn 10 3,1 15.733 Lóð/Jarðir 0 2.5.2022 1032543
311 Brókarvatn 11 1,9 9.083 Lóð/Jarðir 0 2.5.2022 1032544
311 Brókarvatn 3 1,9 8.822 Lóð/Jarðir 0 2.5.2022 1032548
311 Brókarvatn 1 2,5 14.030 Lóð/Jarðir 0 2.5.2022 1032549
311 Brókarvatn 2 2,0 18.075 Lóð/Jarðir 0 2.5.2022 1032555
311 Ásabraut 1 1,5 7.784 Lóð/Jarðir 0 4.5.2022 1032758
311 Kiðamúli 6 1,5 6.305 Lóð/Jarðir 0 4.5.2022 1032760
311 Kiðamúli 7 1,5 10.121 Lóð/Jarðir 0 4.5.2022 1032761
311 Kiðamúli 8 1,5 5.375 Lóð/Jarðir 0 4.5.2022 1032762
804 Vestra-Geldingaholt 2 20,0 296.000 Lóð/Jarðir 0 12.5.2022 1033615
108 Faxafen 10 Tilboð 313 Atv. 12.5.2022 1033706
630 Kríunes 2 Tilboð 750 Atv. 17.5.2022 1034097
108 Umboð girðingar, vírkörfur o.fl. Tilboð Annað 19.5.2022 1034395
846 Uppsalir 1 9,2 10.968 Lóð/Jarðir 1 31.5.2022 1035651