Nýtt á Fastanum! Nú er líka hægt að leita að þinglýstum kaupsamningum og leigusamningum
Pnr Heimilisfang Verð Tegund Verð/m² Skráð Fjarlægt mbl.is
112 112 Reykjavík Tilboð 2.200 Atv. 27.10.2021 3.11.2021
112 112 Rvk. Tilboð 1.600 Atv. 29.9.2022 4.11.2022
112 112 Rvk. Tilboð 1.600 Atv. 23.8.2022 30.9.2022
112 112 Rvk. Tilboð 1.900 Atv. 15.9.2023 10.11.2023
112 112 Rvk. Tilboð 1.900 Atv. 11.5.2023 10.11.2023
112 112 Rvk. Tilboð 2.200 Atv. 28.3.2022 19.8.2022
112 112 Rvk. Tilboð 2.200 Atv. 4.1.2022 1.4.2022
112 112 Rvk. Tilboð 2.200 Atv. 2.12.2021 7.1.2022
112 112 Rvk. Tilboð 2.200 Atv. 29.11.2021 3.12.2021
112 112 Rvk. Tilboð 2.200 Atv. 8.11.2021 30.11.2021
112 112 Rvk. Tilboð 2.200 Atv. 3.11.2021 9.11.2021
112 112 Rvk. Tilboð 2.200 Atv. 1.11.2021 5.11.2021
112 112 Rvk. Tilboð 2.400 Atv. 14.3.2023 1.10.2023
112 112 Rvk. Tilboð 2.400 Atv. 12.8.2022 1.4.2023
105 105 Rvk., 3 íbúðir seldar saman 200,0 420 Fjölbýli 476 11.8.2022 21.10.2022
105 105 Rvk., 3 íbúðir seldar saman 200,0 420 Fjölbýli 476 25.7.2022 12.8.2022
105 105 Rvk., 3 íbúðir seldar saman 200,0 420 Fjölbýli 476 6.4.2022 1.8.2022
105 105 Rvk., 3 íbúðir seldar saman 200,0 420 Fjölbýli 476 17.1.2022 8.4.2022
105 105 Rvk., 3 íbúðir seldar saman 200,0 420 Fjölbýli 476 22.11.2021 21.1.2022
355 7757 SH159 30,0 7 Skip & bátar 4.286 30.9.2015 1.1.2020
240 6991 SH-503 Tilboð Atv. 8.10.2016 1.1.2020
240 7205 SH-503 Tilboð Skip & bátar 20.8.2017 18.11.2017
240 7205 SH-503 Tilboð Skip & bátar 25.2.2016 21.8.2017
220 220 SKRÁ Tilboð Fjölbýli 13.9.2018 20.12.2018
240 18 skúr 1,5 18 Sumarhús 83 28.8.2020 30.10.2020
801 12 veitingahús Tilboð 570 Atv. 5.5.2020 1.1.2021
371 50% Skarðsströn 7,9 Lóð/Jarðir 4.6.2013 1.1.2020
220 2-3ja herb. íbúð í Hafnarfirði ÓSKAST Tilboð Fjölbýli 23.1.2024 1206788
220 2-3ja herb. íbúð í Hafnarfirði ÓSKAST Tilboð Fjölbýli 22.11.2023 26.1.2024
112 6-7 herb. íbúð/hús í Grafarvogi ÓSKAST Tilboð Einbýli 29.2.2024 8.3.2024